Süper Lig
Maç Bazlı Beklenenden Yüksek/Alçak Performans
Tamamlanmış her maç için ev sahibi ve deplasman takımının sahaya çıktığı ilk 11'in piyasa değerine göre beklenen puanını ve gerçek puanını yan yana görün.
Süper Lig
45 maç modelde · 45 tamamlanan maç · hafta 5
Hafta 5 9 maç
| 2026-09-14 | Gaziantep FK | 0:0 | Fenerbahce | 1 | 0.95 | +0.05 | 1 | 1.86 | -0.86 | 13.6 | 178.0 |
| 2026-09-13 | Amed SFK | 5:0 | Istanbul Basaksehir | 3 | 1.33 | +1.67 | 0 | 1.46 | -1.46 | 18.8 | 44.2 |
| 2026-09-13 | Galatasaray | 1:0 | Kocaelispor | 3 | 2.13 | +0.87 | 0 | 0.71 | -0.71 | 196.5 | 13.0 |
| 2026-09-13 | Genclerbirligi | 1:2 | Kasimpasa | 0 | 1.54 | -1.54 | 3 | 1.26 | +1.74 | 13.3 | 13.1 |
| 2026-09-12 | Alanyaspor | 2:2 | Goztepe | 1 | 1.33 | -0.33 | 1 | 1.45 | -0.45 | 15.5 | 35.8 |
| 2026-09-12 | Eyupspor | 0:2 | Caykur Rizespor | 0 | 1.22 | -1.22 | 3 | 1.57 | +1.43 | 7.1 | 26.8 |
| 2026-09-12 | Konyaspor | 1:0 | Trabzonspor | 3 | 1.14 | +1.86 | 0 | 1.65 | -1.65 | 18.3 | 97.9 |
| 2026-09-12 | Samsunspor | 1:5 | Çorum FK | 0 | 1.52 | -1.52 | 3 | 1.27 | +1.73 | 22.5 | 23.4 |
| 2026-09-11 | Besiktas | 3:0 | Erzurum BB | 3 | 2.10 | +0.90 | 0 | 0.73 | -0.73 | 129.5 | 9.9 |
Hafta 4 9 maç
| 2026-09-07 | Caykur Rizespor | 0:1 | Alanyaspor | 0 | 1.65 | -1.65 | 3 | 1.15 | +1.85 | 25.8 | 15.8 |
| 2026-09-07 | Goztepe | 2:4 | Gaziantep FK | 0 | 1.80 | -1.80 | 3 | 1.00 | +2.00 | 44.5 | 13.6 |
| 2026-09-06 | Kasimpasa | 2:2 | Amed SFK | 1 | 1.61 | -0.61 | 1 | 1.18 | -0.18 | 19.2 | 13.6 |
| 2026-09-06 | Kocaelispor | 1:0 | Samsunspor | 3 | 1.42 | +1.58 | 0 | 1.37 | -1.37 | 12.6 | 20.1 |
| 2026-09-06 | Trabzonspor | 5:0 | Genclerbirligi | 3 | 1.95 | +1.05 | 0 | 0.87 | -0.87 | 97.9 | 15.8 |
| 2026-09-06 | Çorum FK | 3:0 | Eyupspor | 3 | 1.81 | +1.19 | 0 | 1.00 | -1.00 | 23.4 | 7.1 |
| 2026-09-05 | Erzurum BB | 1:0 | Konyaspor | 3 | 1.38 | +1.62 | 0 | 1.41 | -1.41 | 9.8 | 18.5 |
| 2026-09-05 | Fenerbahce | 1:2 | Besiktas | 0 | 1.54 | -1.54 | 3 | 1.25 | +1.75 | 150.5 | 142.5 |
| 2026-09-04 | Istanbul Basaksehir | 2:3 | Galatasaray | 0 | 1.17 | -1.17 | 3 | 1.62 | +1.38 | 44.2 | 207.5 |
Hafta 3 9 maç
| 2026-08-31 | Amed SFK | 2:1 | Trabzonspor | 3 | 1.12 | +1.88 | 0 | 1.68 | -1.68 | 15.9 | 96.0 |
| 2026-08-31 | Besiktas | 6:2 | Çorum FK | 3 | 1.90 | +1.10 | 0 | 0.91 | -0.91 | 142.5 | 27.8 |
| 2026-08-30 | Eyupspor | 2:1 | Alanyaspor | 3 | 1.27 | +1.73 | 0 | 1.52 | -1.52 | 7.1 | 21.4 |
| 2026-08-30 | Istanbul Basaksehir | 1:1 | Kasimpasa | 1 | 1.74 | -0.74 | 1 | 1.06 | -0.06 | 45.5 | 18.2 |
| 2026-08-30 | Samsunspor | 0:2 | Fenerbahce | 0 | 1.06 | -1.06 | 3 | 1.74 | +1.26 | 19.3 | 150.5 |
| 2026-08-29 | Galatasaray | 3:2 | Goztepe | 3 | 1.95 | +1.05 | 0 | 0.87 | -0.87 | 210.5 | 33.5 |
| 2026-08-29 | Gaziantep FK | 1:2 | Caykur Rizespor | 0 | 1.42 | -1.42 | 3 | 1.37 | +1.63 | 16.2 | 25.8 |
| 2026-08-29 | Konyaspor | 1:2 | Kocaelispor | 0 | 1.67 | -1.67 | 3 | 1.13 | +1.87 | 21.3 | 11.8 |
| 2026-08-28 | Genclerbirligi | 1:1 | Erzurum BB | 1 | 1.64 | -0.64 | 1 | 1.15 | -0.15 | 15.8 | 9.8 |
Hafta 2 9 maç
| 2026-08-24 | Kocaelispor | 2:0 | Amed SFK | 3 | 1.37 | +1.63 | 0 | 1.42 | -1.42 | 11.2 | 21.9 |
| 2026-08-23 | Alanyaspor | 1:0 | Besiktas | 3 | 1.13 | +1.87 | 0 | 1.66 | -1.66 | 21.4 | 121.5 |
| 2026-08-23 | Eyupspor | 0:1 | Gaziantep FK | 0 | 1.29 | -1.29 | 3 | 1.50 | +1.50 | 6.8 | 18.8 |
| 2026-08-23 | Goztepe | 0:1 | Genclerbirligi | 0 | 1.74 | -1.74 | 3 | 1.06 | +1.94 | 38.9 | 15.8 |
| 2026-08-23 | Trabzonspor | 2:1 | Istanbul Basaksehir | 3 | 1.66 | +1.34 | 0 | 1.14 | -1.14 | 86.5 | 50.5 |
| 2026-08-22 | Caykur Rizespor | 0:2 | Samsunspor | 0 | 1.64 | -1.64 | 3 | 1.16 | +1.84 | 26.7 | 16.8 |
| 2026-08-22 | Fenerbahce | 4:2 | Konyaspor | 3 | 2.00 | +1.00 | 0 | 0.82 | -0.82 | 175.5 | 21.8 |
| 2026-08-22 | Çorum FK | 0:1 | Kasimpasa | 0 | 1.60 | -1.60 | 3 | 1.19 | +1.81 | 25.8 | 19.0 |
| 2026-08-21 | Erzurum BB | 0:4 | Galatasaray | 0 | 0.93 | -0.93 | 3 | 1.88 | +1.12 | 15.2 | 224.0 |
Hafta 1 9 maç
| 2026-08-17 | Samsunspor | 3:3 | Goztepe | 1 | 1.40 | -0.40 | 1 | 1.39 | -0.39 | 21.3 | 37.2 |
| 2026-08-16 | Amed SFK | 3:0 | Erzurum BB | 3 | 1.72 | +1.28 | 0 | 1.08 | -1.08 | 20.6 | 9.2 |
| 2026-08-16 | Besiktas | 1:0 | Eyupspor | 3 | 2.12 | +0.88 | 0 | 0.72 | -0.72 | 116.5 | 8.1 |
| 2026-08-16 | Istanbul Basaksehir | 2:0 | Kocaelispor | 3 | 1.86 | +1.14 | 0 | 0.94 | -0.94 | 50.5 | 11.8 |
| 2026-08-15 | Gaziantep FK | 1:1 | Alanyaspor | 1 | 1.45 | -0.45 | 1 | 1.34 | -0.34 | 18.8 | 26.9 |
| 2026-08-15 | Genclerbirligi | 2:1 | Fenerbahce | 3 | 1.04 | +1.96 | 0 | 1.76 | -1.76 | 12.6 | 108.6 |
| 2026-08-15 | Kasimpasa | 1:1 | Trabzonspor | 1 | 1.23 | -0.23 | 1 | 1.56 | -0.56 | 18.7 | 68.8 |
| 2026-08-15 | Konyaspor | 0:1 | Caykur Rizespor | 0 | 1.46 | -1.46 | 3 | 1.33 | +1.67 | 18.9 | 25.7 |
| 2026-08-14 | Galatasaray | 2:2 | Çorum FK | 1 | 2.00 | -1.00 | 1 | 0.82 | +0.18 | 239.5 | 29.9 |