Ligue 1

Beklenenden Yüksek/Alçak Performans Tablosu

Bu sayfa, tamamlanmış her maç için ev sahibi ve deplasman takımının sahaya çıktığı ilk 11'in piyasa değerine göre beklenen puanını ve gerçek puanını yan yana gösterir. Haftalar ayrı ayrı açılıp kapanabilir ve her hafta içindeki tablo ayrı ayrı sıralanabilir.

Ligue 1

P(G/B/M) ~ log(kadro_değeri_oranı) + ev_sahibi

Hafta 29 258 maç
Hafta 29 7 maç
2026-04-12 Lyon 2:0 Lorient 3 1.93 +1.07 0 0.83 -0.83 103.0 68.2
2026-04-12 Nice 1:1 Le Havre AC 1 2.08 -1.08 1 0.70 +0.30 90.0 45.3
2026-04-12 Toulouse 0:4 Lille 0 1.48 -1.48 3 1.24 +1.76 85.0 122.8
2026-04-11 AJ Auxerre 0:0 Nantes 1 1.76 -0.76 1 0.98 +0.02 49.2 44.1
2026-04-11 Stade Rennais 2:1 Angers 3 2.29 +0.71 0 0.53 -0.53 117.0 38.2
2026-04-10 Marseille 3:1 Metz 3 2.64 +0.36 0 0.26 -0.26 243.0 29.5
2026-04-10 Paris FC 4:1 AS Monaco 3 1.05 +1.95 0 1.68 -1.68 64.5 196.8
Hafta 28 9 maç
2026-04-05 AS Monaco 2:1 Marseille 3 1.79 +1.21 0 0.95 -0.95 229.8 195.0
2026-04-05 Angers 0:0 Lyon 1 0.92 +0.08 1 1.83 -0.83 40.7 161.0
2026-04-05 Le Havre AC 1:1 AJ Auxerre 1 1.66 -0.66 1 1.07 -0.07 45.1 48.1
2026-04-05 Lorient 1:1 Paris FC 1 1.75 -0.75 1 0.99 +0.01 74.0 67.5
2026-04-05 Metz 0:0 Nantes 1 1.14 -0.14 1 1.58 -0.58 25.5 65.8
2026-04-04 Brest 3:4 Stade Rennais 0 1.26 -1.26 3 1.47 +1.53 55.3 117.0
2026-04-04 Lille 3:0 Lens 3 1.88 +1.12 0 0.87 -0.87 168.8 122.5
2026-04-04 Strasbourg 3:1 Nice 3 2.03 +0.97 0 0.74 -0.74 163.0 89.5
2026-04-03 Paris Saint-Germain 3:1 Toulouse 3 2.60 +0.40 0 0.29 -0.29 625.0 85.0
Hafta 27 9 maç
2026-03-22 Lyon 1:2 AS Monaco 0 1.36 -1.36 3 1.36 +1.64 133.0 234.8
2026-03-22 Marseille 1:2 Lille 0 1.85 -1.85 3 0.90 +2.10 214.0 164.8
2026-03-22 Nantes 2:3 Strasbourg 0 1.21 -1.21 3 1.51 +1.49 72.0 164.0
2026-03-22 Paris FC 3:2 Le Havre AC 3 2.02 +0.98 0 0.75 -0.75 74.5 41.7
2026-03-22 Stade Rennais 0:0 Metz 1 2.42 -1.42 1 0.43 +0.57 116.0 27.5
2026-03-21 AJ Auxerre 3:0 Brest 3 1.66 +1.34 0 1.07 -1.07 48.7 51.8
2026-03-21 Nice 0:4 Paris Saint-Germain 0 0.62 -0.62 3 2.18 +0.82 86.0 650.0
2026-03-21 Toulouse 1:0 Lorient 3 1.83 +1.17 0 0.92 -0.92 75.5 60.2
2026-03-20 Lens 5:1 Angers 3 2.39 +0.61 0 0.45 -0.45 118.0 30.1
Hafta 26 8 maç
2026-03-15 Le Havre AC 0:0 Lyon 1 1.03 -0.03 1 1.71 -0.71 42.9 137.0
2026-03-15 Metz 3:4 Toulouse 0 1.04 -1.04 3 1.70 +1.30 26.2 82.0
2026-03-15 Stade Rennais 1:2 Lille 0 1.46 -1.46 3 1.26 +1.74 111.0 164.8
2026-03-15 Strasbourg 0:0 Paris FC 1 2.25 -1.25 1 0.56 +0.44 212.0 74.5
2026-03-14 AS Monaco 2:0 Brest 3 2.41 +0.59 0 0.44 -0.44 234.8 57.3
2026-03-14 Angers 0:2 Nice 0 1.19 -1.19 3 1.53 +1.47 29.4 70.0
2026-03-14 Lorient 2:1 Lens 3 1.35 +1.65 0 1.37 -1.37 67.0 120.5
2026-03-13 Marseille 1:0 AJ Auxerre 3 2.43 +0.57 0 0.42 -0.42 211.0 48.7
Hafta 25 9 maç
2026-03-08 Brest 2:0 Le Havre AC 3 1.86 +1.14 0 0.89 -0.89 61.3 46.5
2026-03-08 Lens 3:0 Metz 3 2.32 +0.68 0 0.51 -0.51 120.5 36.7
2026-03-08 Lille 1:1 Lorient 1 2.24 -1.24 1 0.57 +0.43 167.0 60.4
2026-03-08 Lyon 1:1 Paris FC 1 1.90 -0.90 1 0.86 +0.14 109.0 76.5
2026-03-08 Nice 0:4 Stade Rennais 0 1.62 -1.62 3 1.11 +1.89 98.5 113.0
2026-03-07 AJ Auxerre 0:0 Strasbourg 1 0.99 +0.01 1 1.75 -0.75 47.7 164.0
2026-03-07 Nantes 0:1 Angers 0 1.84 -1.84 3 0.91 +2.09 54.7 42.5
2026-03-07 Toulouse 0:1 Marseille 0 1.15 -1.15 3 1.58 +1.42 85.5 219.0
2026-03-06 Paris Saint-Germain 1:3 AS Monaco 0 2.30 -2.30 3 0.52 +2.48 722.0 229.0
Hafta 24 9 maç
2026-03-01 Lille 1:0 Nantes 3 2.37 +0.63 0 0.46 -0.46 131.5 34.9
2026-03-01 Lorient 2:2 AJ Auxerre 1 1.79 -0.79 1 0.96 +0.04 55.5 47.7
2026-03-01 Marseille 3:2 Lyon 3 1.88 +1.12 0 0.88 -0.88 196.0 143.5
2026-03-01 Metz 0:1 Brest 0 1.48 -1.48 3 1.24 +1.76 39.7 57.3
2026-03-01 Paris FC 1:0 Nice 3 1.53 +1.47 0 1.19 -1.19 64.5 85.3
2026-02-28 AS Monaco 2:0 Angers 3 2.42 +0.58 0 0.43 -0.43 192.0 45.9
2026-02-28 Le Havre AC 0:1 Paris Saint-Germain 0 0.41 -0.41 3 2.45 +0.55 42.5 605.0
2026-02-28 Stade Rennais 1:0 Toulouse 3 1.73 +1.27 0 1.01 -1.01 113.0 107.5
2026-02-27 Strasbourg 1:1 Lens 1 2.06 -1.06 1 0.72 +0.28 235.0 122.5
Hafta 23 9 maç
2026-02-22 AJ Auxerre 0:3 Stade Rennais 0 1.28 -1.28 3 1.44 +1.56 55.9 113.0
2026-02-22 Angers 0:1 Lille 0 1.02 -1.02 3 1.71 +1.29 45.7 147.0
2026-02-22 Nantes 2:0 Le Havre AC 3 1.68 +1.32 0 1.06 -1.06 34.9 36.1
2026-02-22 Nice 3:3 Lorient 1 1.83 -0.83 1 0.92 +0.08 69.8 55.5
2026-02-22 Strasbourg 3:1 Lyon 3 1.92 +1.08 0 0.84 -0.84 232.0 157.0
2026-02-21 Lens 2:3 AS Monaco 0 1.31 -1.31 3 1.41 +1.59 101.5 195.0
2026-02-21 Paris Saint-Germain 3:0 Metz 3 2.74 +0.26 0 0.19 -0.19 480.0 37.0
2026-02-21 Toulouse 1:1 Paris FC 1 1.90 -0.90 1 0.86 +0.14 103.5 73.2
2026-02-20 Brest 2:0 Marseille 3 0.86 +2.14 0 1.90 -1.90 57.3 256.0
Hafta 22 9 maç
2026-02-15 Le Havre AC 2:1 Toulouse 3 1.23 +1.77 0 1.50 -1.50 44.1 98.5
2026-02-15 Lorient 2:0 Angers 3 1.85 +1.15 0 0.90 -0.90 58.5 45.0
2026-02-15 Lyon 2:0 Nice 3 2.02 +0.98 0 0.76 -0.76 133.0 75.3
2026-02-15 Metz 1:3 AJ Auxerre 0 1.46 -1.46 3 1.26 +1.74 37.7 55.9
2026-02-14 Lille 1:1 Brest 1 2.32 -1.32 1 0.51 +0.49 170.5 51.3
2026-02-14 Marseille 2:2 Strasbourg 1 1.65 -0.65 1 1.08 -0.08 211.0 227.0
2026-02-14 Paris FC 0:5 Lens 0 1.45 -1.45 3 1.27 +1.73 81.2 122.5
2026-02-13 AS Monaco 3:1 Nantes 3 2.55 +0.45 0 0.33 -0.33 247.0 40.0
2026-02-13 Stade Rennais 3:1 Paris Saint-Germain 3 0.62 +2.38 0 2.17 -2.17 113.0 852.0
Hafta 21 9 maç
2026-02-08 AJ Auxerre 0:0 Paris FC 1 1.69 -0.69 1 1.04 -0.04 56.4 56.9
2026-02-08 Angers 1:0 Toulouse 3 1.26 +1.74 0 1.47 -1.47 45.5 96.5
2026-02-08 Le Havre AC 2:1 Strasbourg 3 0.77 +2.23 0 2.01 -2.01 42.1 228.0
2026-02-08 Nice 0:0 AS Monaco 1 0.94 +0.06 1 1.80 -0.80 61.8 233.0
2026-02-08 Paris Saint-Germain 5:0 Marseille 3 2.29 +0.71 0 0.53 -0.53 777.0 250.0
2026-02-07 Brest 2:0 Lorient 3 1.53 +1.47 0 1.19 -1.19 54.3 71.7
2026-02-07 Lens 3:1 Stade Rennais 3 1.65 +1.35 0 1.08 -1.08 141.5 152.2
2026-02-07 Nantes 0:1 Lyon 0 0.99 -0.99 3 1.75 +1.25 47.7 164.0
2026-02-06 Metz 0:0 Lille 1 0.78 +0.22 1 1.98 -0.98 30.8 160.0
Hafta 20 9 maç
2026-02-01 Angers 1:0 Metz 3 1.91 +1.09 0 0.85 -0.85 56.5 39.3
2026-02-01 Lyon 1:0 Lille 3 1.58 +1.42 0 1.15 -1.15 145.0 178.0
2026-02-01 Nice 2:2 Brest 1 1.86 -0.86 1 0.90 +0.10 72.8 55.3
2026-02-01 Strasbourg 1:2 Paris Saint-Germain 0 1.04 -1.04 3 1.69 +1.31 225.0 697.0
2026-02-01 Toulouse 0:0 AJ Auxerre 1 2.03 -1.03 1 0.75 +0.25 101.0 56.2
2026-01-31 AS Monaco 4:0 Stade Rennais 3 1.77 +1.23 0 0.98 -0.98 190.0 169.0
2026-01-31 Lorient 2:1 Nantes 3 1.73 +1.27 0 1.01 -1.01 59.5 56.2
2026-01-31 Paris FC 2:2 Marseille 1 0.86 +0.14 1 1.89 -0.89 58.9 260.0
2026-01-30 Lens 1:0 Le Havre AC 3 2.21 +0.79 0 0.60 -0.60 118.0 45.5
Hafta 19 9 maç
2026-01-25 Brest 0:2 Toulouse 0 1.31 -1.31 3 1.41 +1.59 50.3 97.5
2026-01-25 Lille 1:4 Strasbourg 0 1.42 -1.42 3 1.30 +1.70 154.5 245.0
2026-01-25 Metz 2:5 Lyon 0 0.96 -0.96 3 1.79 +1.21 35.8 131.0
2026-01-25 Nantes 1:4 Nice 0 1.65 -1.65 3 1.08 +1.92 75.5 82.3
2026-01-25 Paris FC 0:0 Angers 1 1.74 -0.74 1 1.00 -0.00 50.7 47.5
2026-01-24 Le Havre AC 0:0 AS Monaco 1 0.70 +0.30 1 2.08 -1.08 35.9 226.0
2026-01-24 Marseille 3:1 Lens 3 2.09 +0.91 0 0.70 -0.70 245.0 121.5
2026-01-24 Stade Rennais 0:2 Lorient 0 2.30 -2.30 3 0.52 +2.48 166.0 52.5
2026-01-23 AJ Auxerre 0:1 Paris Saint-Germain 0 0.51 -0.51 3 2.31 +0.69 54.2 550.0
Hafta 18 9 maç
2026-01-18 Lyon 2:1 Brest 3 2.23 +0.77 0 0.58 -0.58 142.0 52.3
2026-01-18 Nantes 1:2 Paris FC 0 1.80 -1.80 3 0.94 +2.06 64.5 53.7
2026-01-18 Stade Rennais 1:1 Le Havre AC 1 2.27 -1.27 1 0.55 +0.45 116.0 39.1
2026-01-18 Strasbourg 2:1 Metz 3 2.68 +0.32 0 0.23 -0.23 240.0 24.6
2026-01-17 Angers 2:5 Marseille 0 0.96 -0.96 3 1.79 +1.21 56.5 207.0
2026-01-17 Lens 1:0 AJ Auxerre 3 2.13 +0.87 0 0.66 -0.66 113.5 51.5
2026-01-17 Toulouse 5:1 Nice 3 1.99 +1.01 0 0.78 -0.78 101.5 60.8
2026-01-16 AS Monaco 1:3 Lorient 0 2.33 -2.33 3 0.50 +2.50 202.0 59.5
2026-01-16 Paris Saint-Germain 3:0 Lille 3 2.48 +0.52 0 0.39 -0.39 735.0 149.0
Hafta 17 9 maç
2026-01-04 Brest 2:0 AJ Auxerre 3 1.72 +1.28 0 1.02 -1.02 49.9 48.2
2026-01-04 Le Havre AC 2:1 Angers 3 1.82 +1.18 0 0.93 -0.93 35.9 29.3
2026-01-04 Lorient 1:1 Metz 1 1.97 -0.97 1 0.80 +0.20 43.7 27.1
2026-01-04 Marseille 0:2 Nantes 0 2.31 -2.31 3 0.51 +2.49 214.0 65.7
2026-01-04 Paris Saint-Germain 2:1 Paris FC 3 2.78 +0.22 0 0.16 -0.16 770.0 46.9
2026-01-03 AS Monaco 1:3 Lyon 0 2.00 -2.00 3 0.77 +2.23 202.8 119.0
2026-01-03 Lille 0:2 Stade Rennais 0 1.54 -1.54 3 1.18 +1.82 120.8 157.0
2026-01-03 Nice 1:1 Strasbourg 1 1.04 -0.04 1 1.70 -0.70 75.3 237.0
2026-01-02 Toulouse 0:3 Lens 0 1.63 -1.63 3 1.10 +1.90 105.5 118.5
Hafta 16 9 maç
2025-12-14 AJ Auxerre 3:4 Lille 0 1.33 -1.33 3 1.39 +1.61 48.8 90.8
2025-12-14 Lens 2:0 Nice 3 1.94 +1.06 0 0.82 -0.82 141.5 92.5
2025-12-14 Lyon 1:0 Le Havre AC 3 2.28 +0.72 0 0.54 -0.54 123.0 41.2
2025-12-14 Marseille 1:0 AS Monaco 3 1.56 +1.44 0 1.17 -1.17 183.0 231.8
2025-12-14 Strasbourg 0:0 Lorient 1 2.30 -1.30 1 0.52 +0.48 235.0 74.5
2025-12-13 Metz 2:3 Paris Saint-Germain 0 0.39 -0.39 3 2.46 +0.54 31.3 467.0
2025-12-13 Paris FC 0:3 Toulouse 0 1.24 -1.24 3 1.48 +1.52 52.8 115.0
2025-12-13 Stade Rennais 3:1 Brest 3 2.14 +0.86 0 0.66 -0.66 123.0 55.3
2025-12-12 Angers 4:1 Nantes 3 1.51 +1.49 0 1.21 -1.21 53.0 72.6
Hafta 15 9 maç
2025-12-07 AJ Auxerre 3:1 Metz 3 1.98 +1.02 0 0.78 -0.78 49.3 29.7
2025-12-07 Le Havre AC 0:0 Paris FC 1 1.51 -0.51 1 1.21 -0.21 38.5 52.8
2025-12-07 Lorient 1:0 Lyon 3 1.42 +1.58 0 1.31 -1.31 74.5 120.0
2025-12-07 Nice 0:1 Angers 0 1.97 -1.97 3 0.80 +2.20 85.0 53.0
2025-12-06 Nantes 1:2 Lens 0 1.30 -1.30 3 1.42 +1.58 72.2 142.0
2025-12-06 Paris Saint-Germain 5:0 Stade Rennais 3 2.39 +0.61 0 0.45 -0.45 650.0 166.0
2025-12-06 Toulouse 1:0 Strasbourg 3 1.34 +1.66 0 1.38 -1.38 115.0 211.0
2025-12-05 Brest 1:0 AS Monaco 3 0.94 +2.06 0 1.81 -1.81 55.3 209.8
2025-12-05 Lille 1:0 Marseille 3 1.30 +1.70 0 1.42 -1.42 107.8 210.0
Hafta 14 9 maç
2025-11-30 Angers 1:2 Lens 0 1.07 -1.07 3 1.66 +1.34 48.3 141.5
2025-11-30 Le Havre AC 0:1 Lille 0 1.03 -1.03 3 1.71 +1.29 39.7 126.8
2025-11-30 Lorient 3:1 Nice 3 1.59 +1.41 0 1.14 -1.14 74.5 90.0
2025-11-30 Lyon 3:0 Nantes 3 1.98 +1.02 0 0.78 -0.78 119.0 71.7
2025-11-30 Strasbourg 1:2 Brest 0 2.35 -2.35 3 0.49 +2.51 192.0 54.3
2025-11-29 AS Monaco 1:0 Paris Saint-Germain 3 1.09 +1.91 0 1.64 -1.64 221.8 628.0
2025-11-29 Marseille 2:2 Toulouse 1 2.08 -1.08 1 0.70 +0.30 211.0 105.0
2025-11-29 Paris FC 1:1 AJ Auxerre 1 1.72 -0.72 1 1.01 -0.01 54.5 52.0
2025-11-28 Metz 0:1 Stade Rennais 0 0.73 -0.73 3 2.04 +0.96 28.6 166.0
Hafta 13 9 maç
2025-11-23 AJ Auxerre 0:0 Lyon 1 1.29 -0.29 1 1.43 -0.43 52.0 104.0
2025-11-23 Brest 3:2 Metz 3 2.04 +0.96 0 0.74 -0.74 55.3 30.2
2025-11-23 Lille 4:2 Paris FC 3 2.23 +0.77 0 0.58 -0.58 116.3 43.3
2025-11-23 Nantes 1:1 Lorient 1 1.74 -0.74 1 1.00 +0.00 68.7 63.9
2025-11-23 Toulouse 0:1 Angers 0 2.12 -2.12 3 0.67 +2.33 119.0 54.7
2025-11-22 Lens 1:0 Strasbourg 3 1.39 +1.61 0 1.33 -1.33 141.5 238.0
2025-11-22 Paris Saint-Germain 3:0 Le Havre AC 3 2.74 +0.26 0 0.19 -0.19 583.0 45.1
2025-11-22 Stade Rennais 4:1 AS Monaco 3 1.66 +1.34 0 1.07 -1.07 166.0 176.8
2025-11-21 Nice 1:5 Marseille 0 1.26 -1.26 3 1.47 +1.53 96.0 203.0
Hafta 12 9 maç
2025-11-09 Angers 2:0 AJ Auxerre 3 1.69 +1.31 0 1.05 -1.05 53.0 54.0
2025-11-09 Lorient 1:1 Toulouse 1 1.40 -0.40 1 1.32 -0.32 61.4 102.0
2025-11-09 Lyon 2:3 Paris Saint-Germain 0 0.71 -0.71 3 2.07 +0.93 105.7 643.0
2025-11-09 Metz 2:1 Nice 3 1.13 +1.87 0 1.60 -1.60 34.3 91.0
2025-11-09 Strasbourg 2:0 Lille 3 1.96 +1.04 0 0.81 -0.81 247.0 156.8
2025-11-08 AS Monaco 1:4 Lens 0 1.93 -1.93 3 0.83 +2.17 202.0 134.5
2025-11-08 Le Havre AC 1:1 Nantes 1 1.31 -0.31 1 1.41 -0.41 42.7 82.2
2025-11-08 Marseille 3:0 Brest 3 2.39 +0.61 0 0.45 -0.45 212.0 53.8
2025-11-07 Paris FC 0:1 Stade Rennais 0 1.09 -1.09 3 1.64 +1.36 62.5 179.0
Hafta 11 9 maç
2025-11-02 Brest 0:0 Lyon 1 1.19 -0.19 1 1.53 -0.53 49.8 118.0
2025-11-02 Lens 3:0 Lorient 3 2.17 +0.83 0 0.63 -0.63 134.5 56.4
2025-11-02 Lille 1:0 Angers 3 2.23 +0.77 0 0.58 -0.58 135.3 49.5
2025-11-02 Nantes 0:2 Metz 0 2.25 -2.25 3 0.57 +2.43 84.7 30.1
2025-11-02 Stade Rennais 4:1 Strasbourg 3 1.54 +1.46 0 1.19 -1.19 172.0 225.0
2025-11-02 Toulouse 0:0 Le Havre AC 1 2.17 -1.17 1 0.63 +0.37 100.8 42.7
2025-11-01 AJ Auxerre 0:1 Marseille 0 1.26 -1.26 3 1.47 +1.53 54.3 115.2
2025-11-01 AS Monaco 0:1 Paris FC 0 2.30 -2.30 3 0.53 +2.47 178.0 57.0
2025-11-01 Paris Saint-Germain 1:0 Nice 3 2.69 +0.31 0 0.23 -0.23 780.0 77.5
Hafta 10 9 maç
2025-10-29 Le Havre AC 1:0 Brest 3 1.51 +1.49 0 1.22 -1.22 37.2 51.3
2025-10-29 Lorient 1:1 Paris Saint-Germain 1 0.50 +0.50 1 2.33 -1.33 49.5 527.0
2025-10-29 Marseille 2:2 Angers 1 2.38 -1.38 1 0.46 +0.54 207.0 54.0
2025-10-29 Metz 2:0 Lens 3 0.97 +2.03 0 1.77 -1.77 34.3 122.5
2025-10-29 Nantes 3:5 AS Monaco 0 1.23 -1.23 3 1.50 +1.50 82.7 184.0
2025-10-29 Nice 2:0 Lille 3 1.29 +1.71 0 1.43 -1.43 83.5 165.8
2025-10-29 Paris FC 3:3 Lyon 1 1.26 -0.26 1 1.47 -0.47 60.5 128.0
2025-10-29 Strasbourg 3:0 AJ Auxerre 3 2.45 +0.55 0 0.41 -0.41 211.0 46.1
2025-10-29 Toulouse 2:2 Stade Rennais 1 1.39 -0.39 1 1.33 -0.33 102.0 172.0
Hafta 9 9 maç
2025-10-26 AJ Auxerre 0:1 Le Havre AC 0 1.71 -1.71 3 1.03 +1.97 43.7 42.9
2025-10-26 Angers 2:0 Lorient 3 1.53 +1.47 0 1.20 -1.20 54.2 72.4
2025-10-26 Lille 6:1 Metz 3 2.52 +0.48 0 0.35 -0.35 156.3 27.8
2025-10-26 Lyon 2:1 Strasbourg 3 1.40 +1.60 0 1.32 -1.32 149.0 245.0
2025-10-26 Stade Rennais 1:2 Nice 0 2.11 -2.11 3 0.68 +2.32 162.0 76.5
2025-10-25 AS Monaco 1:0 Toulouse 3 1.90 +1.10 0 0.85 -0.85 152.0 106.0
2025-10-25 Brest 0:3 Paris Saint-Germain 0 0.48 -0.48 3 2.35 +0.65 57.3 643.0
2025-10-25 Lens 2:1 Marseille 3 1.42 +1.58 0 1.30 -1.30 134.5 215.2
2025-10-24 Paris FC 1:2 Nantes 0 1.44 -1.44 3 1.28 +1.72 53.8 82.7
Hafta 8 9 maç
2025-10-19 Lens 2:1 Paris FC 3 2.15 +0.85 0 0.65 -0.65 132.5 58.3
2025-10-19 Lorient 3:3 Brest 1 1.77 -0.77 1 0.98 +0.02 70.0 62.3
2025-10-19 Nantes 0:2 Lille 0 1.42 -1.42 3 1.31 +1.69 86.5 139.3
2025-10-19 Stade Rennais 2:2 AJ Auxerre 1 2.24 -1.24 1 0.57 +0.43 162.0 58.2
2025-10-19 Toulouse 4:0 Metz 3 2.23 +0.77 0 0.58 -0.58 101.0 37.2
2025-10-18 Angers 1:1 AS Monaco 1 1.02 -0.02 1 1.71 -0.71 54.2 175.0
2025-10-18 Marseille 6:2 Le Havre AC 3 2.49 +0.51 0 0.37 -0.37 217.0 41.9
2025-10-18 Nice 3:2 Lyon 3 1.46 +1.54 0 1.26 -1.26 92.0 137.0
2025-10-17 Paris Saint-Germain 3:3 Strasbourg 1 2.08 -1.08 1 0.71 +0.29 468.0 237.0
Hafta 7 9 maç
2025-10-05 AS Monaco 2:2 Nice 1 2.00 -1.00 1 0.77 +0.23 162.0 94.0
2025-10-05 Le Havre AC 2:2 Stade Rennais 1 0.88 +0.12 1 1.87 -0.87 39.0 166.0
2025-10-05 Lille 1:1 Paris Saint-Germain 1 1.12 -0.12 1 1.61 -0.61 151.8 410.0
2025-10-05 Lyon 1:2 Toulouse 0 1.92 -1.92 3 0.84 +2.16 134.0 91.3
2025-10-05 Strasbourg 5:0 Angers 3 2.43 +0.57 0 0.42 -0.42 231.0 53.3
2025-10-04 AJ Auxerre 1:2 Lens 0 1.13 -1.13 3 1.59 +1.41 53.9 141.5
2025-10-04 Brest 0:0 Nantes 1 1.67 -0.67 1 1.06 -0.06 57.3 60.0
2025-10-04 Metz 0:3 Marseille 0 0.72 -0.72 3 2.06 +0.94 36.5 221.2
2025-10-03 Paris FC 2:0 Lorient 3 1.62 +1.38 0 1.11 -1.11 61.3 70.0
Hafta 6 9 maç
2025-09-28 Angers 0:2 Brest 0 1.73 -1.73 3 1.01 +1.99 61.8 58.3
2025-09-28 Lille 0:1 Lyon 0 1.79 -1.79 3 0.95 +2.05 163.0 139.0
2025-09-28 Metz 0:0 Le Havre AC 1 1.75 -0.75 1 0.99 +0.01 33.3 30.4
2025-09-28 Nice 1:1 Paris FC 1 1.89 -0.89 1 0.87 +0.13 86.5 62.3
2025-09-28 Stade Rennais 0:0 Lens 1 1.83 -0.83 1 0.92 +0.08 168.0 134.5
2025-09-27 Lorient 3:1 AS Monaco 3 1.17 +1.83 0 1.56 -1.56 58.9 146.0
2025-09-27 Paris Saint-Germain 2:0 AJ Auxerre 3 2.68 +0.32 0 0.23 -0.23 508.0 50.9
2025-09-27 Toulouse 2:2 Nantes 1 1.62 -0.62 1 1.11 -0.11 74.3 84.7
2025-09-26 Strasbourg 1:2 Marseille 0 1.70 -1.70 3 1.03 +1.97 215.0 213.0
Hafta 5 9 maç
2025-09-22 Marseille 1:0 Paris Saint-Germain 3 1.12 +1.88 0 1.60 -1.60 249.0 665.0
2025-09-21 AJ Auxerre 1:0 Toulouse 3 1.19 +1.81 0 1.54 -1.54 43.2 103.5
2025-09-21 AS Monaco 5:2 Metz 3 2.56 +0.44 0 0.32 -0.32 177.5 28.1
2025-09-21 Le Havre AC 1:1 Lorient 1 1.41 -0.41 1 1.31 -0.31 36.0 58.9
2025-09-21 Paris FC 2:3 Strasbourg 0 0.95 -0.95 3 1.79 +1.21 62.3 230.0
2025-09-20 Brest 4:1 Nice 3 1.41 +1.59 0 1.31 -1.31 58.3 94.5
2025-09-20 Lens 3:0 Lille 3 1.58 +1.42 0 1.15 -1.15 129.5 158.5
2025-09-20 Nantes 2:2 Stade Rennais 1 1.33 -0.33 1 1.39 -0.39 86.5 162.0
2025-09-19 Lyon 1:0 Angers 3 2.11 +0.89 0 0.67 -0.67 119.0 55.8
Hafta 4 9 maç
2025-09-14 Brest 1:2 Paris FC 0 1.60 -1.60 3 1.12 +1.88 53.8 63.0
2025-09-14 Lille 2:1 Toulouse 3 1.95 +1.05 0 0.82 -0.82 163.0 105.0
2025-09-14 Metz 1:1 Angers 1 1.41 -0.41 1 1.31 -0.31 34.1 55.2
2025-09-14 Paris Saint-Germain 2:0 Lens 3 2.44 +0.56 0 0.41 -0.41 588.0 132.5
2025-09-14 Stade Rennais 3:1 Lyon 3 1.82 +1.18 0 0.93 -0.93 170.0 138.0
2025-09-14 Strasbourg 1:0 Le Havre AC 3 2.50 +0.50 0 0.37 -0.37 208.0 39.9
2025-09-13 AJ Auxerre 1:2 AS Monaco 0 0.84 -0.84 3 1.92 +1.08 44.6 206.0
2025-09-13 Nice 1:0 Nantes 3 1.77 +1.23 0 0.97 -0.97 86.0 75.9
2025-09-12 Marseille 4:0 Lorient 3 2.43 +0.57 0 0.42 -0.42 198.0 45.5
Hafta 3 9 maç
2025-08-31 AS Monaco 3:2 Strasbourg 3 1.74 +1.26 0 1.00 -1.00 227.8 211.0
2025-08-31 Angers 1:1 Stade Rennais 1 1.14 -0.14 1 1.59 -0.59 62.0 161.0
2025-08-31 Le Havre AC 3:1 Nice 3 1.28 +1.72 0 1.44 -1.44 41.9 84.5
2025-08-31 Lyon 1:0 Marseille 3 1.53 +1.47 0 1.19 -1.19 138.0 182.0
2025-08-31 Paris FC 3:2 Metz 3 2.01 +0.99 0 0.76 -0.76 56.5 32.5
2025-08-30 Lorient 1:7 Lille 0 0.97 -0.97 3 1.77 +1.23 50.1 178.8
2025-08-30 Nantes 1:0 AJ Auxerre 3 1.69 +1.31 0 1.04 -1.04 58.7 59.3
2025-08-30 Toulouse 3:6 Paris Saint-Germain 0 0.62 -0.62 3 2.18 +0.82 101.8 770.0
2025-08-29 Lens 3:1 Brest 3 2.07 +0.93 0 0.71 -0.71 107.5 55.3
Hafta 2 9 maç
2025-08-24 Le Havre AC 1:2 Lens 0 1.33 -1.33 3 1.39 +1.61 41.9 78.5
2025-08-24 Lille 1:0 AS Monaco 3 1.49 +1.51 0 1.23 -1.23 155.8 221.8
2025-08-24 Lorient 4:0 Stade Rennais 3 1.04 +1.96 0 1.69 -1.69 49.6 154.0
2025-08-24 Strasbourg 1:0 Nantes 3 2.15 +0.85 0 0.65 -0.65 153.2 67.2
2025-08-24 Toulouse 2:0 Brest 3 2.05 +0.95 0 0.73 -0.73 100.8 53.3
2025-08-23 Lyon 3:0 Metz 3 2.50 +0.50 0 0.37 -0.37 162.0 30.5
2025-08-23 Marseille 5:2 Paris FC 3 2.25 +0.75 0 0.57 -0.57 189.0 67.5
2025-08-23 Nice 3:1 AJ Auxerre 3 1.91 +1.09 0 0.84 -0.84 84.5 57.9
2025-08-22 Paris Saint-Germain 1:0 Angers 3 2.77 +0.23 0 0.16 -0.16 805.0 52.0
Hafta 1 9 maç
2025-08-17 AJ Auxerre 1:0 Lorient 3 1.73 +1.27 0 1.01 -1.01 57.9 55.1
2025-08-17 Angers 1:0 Paris FC 3 1.63 +1.37 0 1.10 -1.10 47.2 53.2
2025-08-17 Brest 3:3 Lille 1 1.27 -0.27 1 1.45 -0.45 53.3 110.5
2025-08-17 Metz 0:1 Strasbourg 0 0.66 -0.66 3 2.14 +0.86 30.3 212.0
