Bundesliga

Maç Bazlı Beklenenden Yüksek/Alçak Performans

Tamamlanmış her maç için ev sahibi ve deplasman takımının sahaya çıktığı ilk 11'in piyasa değerine göre beklenen puanını ve gerçek puanını yan yana görün.

Bundesliga

306 maç modelde · 306 tamamlanan maç · hafta 34

Hafta 34 9 maç
2026-05-16 1. FC Heidenheim 1846 0:2 Mainz 0 0.91 -0.91 3 1.82 +1.18 31.1 84.2
2026-05-16 1. FC Union Berlin 4:0 FC Augsburg 3 1.57 +1.43 0 1.14 -1.14 78.5 76.5
2026-05-16 Bayer Leverkusen 1:1 Hamburg SV 1 2.05 -1.05 1 0.71 +0.29 264.0 122.0
2026-05-16 Bayern Munich 5:1 FC Cologne 3 2.57 +0.43 0 0.31 -0.31 546.0 85.0
2026-05-16 Borussia Mönchengladbach 4:0 TSG Hoffenheim 3 0.93 +2.07 0 1.80 -1.80 64.0 168.7
2026-05-16 Eintracht Frankfurt 2:2 VfB Stuttgart 1 1.46 -0.46 1 1.24 -0.24 199.0 226.0
2026-05-16 SC Freiburg 4:1 RB Leipzig 3 1.04 +1.96 0 1.68 -1.68 122.5 268.0
2026-05-16 St. Pauli 1:3 VfL Wolfsburg 0 0.86 -0.86 3 1.87 +1.13 37.4 110.5
2026-05-16 Werder Bremen 0:2 Borussia Dortmund 0 0.79 -0.79 3 1.96 +1.04 97.7 328.0
Hafta 33 9 maç
2026-05-10 FC Cologne 1:3 1. FC Heidenheim 1846 0 2.14 -2.14 3 0.64 +2.36 83.5 32.9
2026-05-10 Hamburg SV 3:2 SC Freiburg 3 1.55 +1.45 0 1.16 -1.16 117.2 117.5
2026-05-10 Mainz 1:3 1. FC Union Berlin 0 1.61 -1.61 3 1.10 +1.90 83.2 76.0
2026-05-09 FC Augsburg 3:1 Borussia Mönchengladbach 3 1.57 +1.43 0 1.14 -1.14 80.5 78.0
2026-05-09 RB Leipzig 2:1 St. Pauli 3 2.61 +0.39 0 0.28 -0.28 294.0 41.0
2026-05-09 TSG Hoffenheim 1:0 Werder Bremen 3 1.94 +1.06 0 0.80 -0.80 168.7 93.0
2026-05-09 VfB Stuttgart 3:1 Bayer Leverkusen 3 1.42 +1.58 0 1.28 -1.28 226.0 274.0
2026-05-09 VfL Wolfsburg 0:1 Bayern Munich 0 0.62 -0.62 3 2.16 +0.84 116.5 553.0
2026-05-08 Borussia Dortmund 3:2 Eintracht Frankfurt 3 1.80 +1.20 0 0.93 -0.93 283.0 195.5
Hafta 32 9 maç
2026-05-03 Borussia Mönchengladbach 1:0 Borussia Dortmund 3 0.76 +2.24 0 2.00 -2.00 79.0 283.0
2026-05-03 SC Freiburg 1:1 VfL Wolfsburg 1 1.60 -0.60 1 1.11 -0.11 126.0 116.5
2026-05-03 St. Pauli 1:2 Mainz 0 1.05 -1.05 3 1.66 +1.34 38.8 83.3
2026-05-02 1. FC Union Berlin 2:2 FC Cologne 1 1.46 -0.46 1 1.24 -0.24 74.3 85.0
2026-05-02 Bayer Leverkusen 4:1 RB Leipzig 3 1.57 +1.43 0 1.14 -1.14 249.0 243.0
2026-05-02 Bayern Munich 3:3 1. FC Heidenheim 1846 1 2.72 -1.72 1 0.20 +0.80 405.3 37.6
2026-05-02 Eintracht Frankfurt 1:2 Hamburg SV 0 2.36 -2.36 3 0.47 +2.53 230.5 60.2
2026-05-02 TSG Hoffenheim 3:3 VfB Stuttgart 1 1.36 -0.36 1 1.34 -0.34 168.7 225.0
2026-05-02 Werder Bremen 1:3 FC Augsburg 0 1.76 -1.76 3 0.97 +2.03 114.5 84.0
Hafta 31 9 maç
2026-04-26 Borussia Dortmund 4:0 SC Freiburg 3 2.32 +0.68 0 0.50 -0.50 285.0 80.0
2026-04-26 VfB Stuttgart 1:1 Werder Bremen 1 2.03 -1.03 1 0.73 +0.27 221.0 106.0
2026-04-25 1. FC Heidenheim 1846 2:0 St. Pauli 3 1.47 +1.53 0 1.23 -1.23 33.6 37.8
2026-04-25 FC Augsburg 1:1 Eintracht Frankfurt 1 0.87 +0.13 1 1.87 -0.87 66.0 192.5
2026-04-25 FC Cologne 1:2 Bayer Leverkusen 0 0.91 -0.91 3 1.82 +1.18 89.5 241.7
2026-04-25 Hamburg SV 1:2 TSG Hoffenheim 0 0.81 -0.81 3 1.94 +1.06 53.2 173.7
2026-04-25 Mainz 3:4 Bayern Munich 0 0.63 -0.63 3 2.15 +0.85 73.3 341.3
2026-04-25 VfL Wolfsburg 0:0 Borussia Mönchengladbach 1 1.91 -0.91 1 0.83 +0.17 130.0 75.0
2026-04-24 RB Leipzig 3:1 1. FC Union Berlin 3 2.29 +0.71 0 0.52 -0.52 249.0 75.1
Hafta 30 9 maç
2026-04-19 Bayern Munich 4:2 VfB Stuttgart 3 1.94 +1.06 0 0.81 -0.81 429.0 238.0
2026-04-19 Borussia Mönchengladbach 1:1 Mainz 1 1.48 -0.48 1 1.22 -0.22 73.0 80.5
2026-04-19 SC Freiburg 2:1 1. FC Heidenheim 1846 3 2.27 +0.73 0 0.54 -0.54 108.5 33.9
2026-04-18 1. FC Union Berlin 1:2 VfL Wolfsburg 0 1.32 -1.32 3 1.38 +1.62 92.1 130.0
2026-04-18 Bayer Leverkusen 1:2 FC Augsburg 0 2.36 -2.36 3 0.47 +2.53 264.5 68.5
2026-04-18 Eintracht Frankfurt 1:3 RB Leipzig 0 1.40 -1.40 3 1.30 +1.70 206.5 258.5
2026-04-18 TSG Hoffenheim 2:1 Borussia Dortmund 3 1.19 +1.81 0 1.51 -1.51 168.7 289.0
2026-04-18 Werder Bremen 3:1 Hamburg SV 3 1.98 +1.02 0 0.78 -0.78 109.5 57.2
2026-04-17 St. Pauli 1:1 FC Cologne 1 0.81 +0.19 1 1.93 -0.93 29.8 96.5
Hafta 29 9 maç
2026-04-12 FC Cologne 3:1 Werder Bremen 3 1.65 +1.35 0 1.06 -1.06 97.5 83.7
2026-04-12 Mainz 0:1 SC Freiburg 0 1.12 -1.12 3 1.58 +1.42 58.5 111.5
2026-04-12 VfB Stuttgart 4:0 Hamburg SV 3 2.39 +0.61 0 0.45 -0.45 229.0 56.2
2026-04-11 1. FC Heidenheim 1846 3:1 1. FC Union Berlin 3 1.02 +1.98 0 1.70 -1.70 31.4 71.0
2026-04-11 Borussia Dortmund 0:1 Bayer Leverkusen 0 1.66 -1.66 3 1.06 +1.94 292.0 249.0
2026-04-11 RB Leipzig 1:0 Borussia Mönchengladbach 3 2.27 +0.73 0 0.54 -0.54 262.0 82.0
2026-04-11 St. Pauli 0:5 Bayern Munich 0 0.29 -0.29 3 2.60 +0.40 38.3 480.0
2026-04-11 VfL Wolfsburg 1:2 Eintracht Frankfurt 0 1.10 -1.10 3 1.61 +1.39 105.0 206.5
2026-04-10 FC Augsburg 2:2 TSG Hoffenheim 1 0.95 +0.05 1 1.77 -0.77 62.5 157.2
Hafta 28 9 maç
2026-04-05 1. FC Union Berlin 1:1 St. Pauli 1 2.02 -1.02 1 0.73 +0.27 72.0 34.7
2026-04-05 Eintracht Frankfurt 2:2 FC Cologne 1 2.11 -1.11 1 0.66 +0.34 219.5 91.0
2026-04-04 Bayer Leverkusen 6:3 VfL Wolfsburg 3 1.98 +1.02 0 0.78 -0.78 251.0 131.0
2026-04-04 Borussia Mönchengladbach 2:2 1. FC Heidenheim 1846 1 2.19 -1.19 1 0.60 +0.40 87.0 31.6
2026-04-04 Hamburg SV 1:1 FC Augsburg 1 1.90 -0.90 1 0.84 +0.16 115.2 67.5
2026-04-04 SC Freiburg 2:3 Bayern Munich 0 0.92 -0.92 3 1.81 +1.19 129.0 345.0
2026-04-04 TSG Hoffenheim 1:2 Mainz 0 2.15 -2.15 3 0.63 +2.37 151.2 58.4
2026-04-04 VfB Stuttgart 0:2 Borussia Dortmund 0 1.26 -1.26 3 1.44 +1.56 198.0 304.0
2026-04-04 Werder Bremen 1:2 RB Leipzig 0 0.78 -0.78 3 1.98 +1.02 84.2 292.0
Hafta 27 9 maç
2026-03-22 FC Augsburg 2:5 VfB Stuttgart 0 1.01 -1.01 3 1.70 +1.30 87.5 199.0
2026-03-22 Mainz 2:1 Eintracht Frankfurt 3 0.69 +2.31 0 2.08 -2.08 58.4 239.5
2026-03-22 St. Pauli 1:2 SC Freiburg 0 0.77 -0.77 3 1.98 +1.02 39.0 137.0
2026-03-21 1. FC Heidenheim 1846 3:3 Bayer Leverkusen 1 0.42 +0.58 1 2.42 -1.42 31.9 254.0
2026-03-21 Bayern Munich 4:0 1. FC Union Berlin 3 2.65 +0.35 0 0.25 -0.25 517.0 62.4
2026-03-21 Borussia Dortmund 3:2 Hamburg SV 3 2.20 +0.80 0 0.59 -0.59 342.0 120.7
2026-03-21 FC Cologne 3:3 Borussia Mönchengladbach 1 1.67 -0.67 1 1.04 -0.04 92.1 77.0
2026-03-21 VfL Wolfsburg 0:1 Werder Bremen 0 1.78 -1.78 3 0.94 +2.06 121.0 85.2
2026-03-20 RB Leipzig 5:0 TSG Hoffenheim 3 2.01 +0.99 0 0.74 -0.74 288.0 141.2
Hafta 26 9 maç
2026-03-15 SC Freiburg 0:1 1. FC Union Berlin 0 2.15 -2.15 3 0.63 +2.37 124.0 48.5
2026-03-15 VfB Stuttgart 1:0 RB Leipzig 3 1.43 +1.57 0 1.27 -1.27 252.0 300.0
2026-03-15 Werder Bremen 0:2 Mainz 0 1.79 -1.79 3 0.93 +2.07 84.2 58.4
2026-03-14 Bayer Leverkusen 1:1 Bayern Munich 1 0.92 +0.08 1 1.81 -0.81 221.7 592.5
2026-03-14 Borussia Dortmund 2:0 FC Augsburg 3 2.45 +0.55 0 0.39 -0.39 342.0 72.0
2026-03-14 Eintracht Frankfurt 1:0 1. FC Heidenheim 1846 3 2.52 +0.48 0 0.34 -0.34 206.5 36.4
2026-03-14 Hamburg SV 1:1 FC Cologne 1 1.71 -0.71 1 1.01 -0.01 121.7 95.5
2026-03-14 TSG Hoffenheim 1:1 VfL Wolfsburg 1 1.67 -0.67 1 1.04 -0.04 150.7 126.0
2026-03-13 Borussia Mönchengladbach 2:0 St. Pauli 3 1.89 +1.11 0 0.84 -0.84 63.0 37.4
Hafta 25 9 maç
2026-03-08 1. FC Union Berlin 1:4 Werder Bremen 0 1.42 -1.42 3 1.28 +1.72 78.5 94.5
2026-03-08 St. Pauli 0:0 Eintracht Frankfurt 1 0.58 +0.42 1 2.21 -1.21 43.0 224.5
2026-03-07 1. FC Heidenheim 1846 2:4 TSG Hoffenheim 0 0.60 -0.60 3 2.19 +0.81 32.2 160.7
2026-03-07 FC Cologne 1:2 Borussia Dortmund 0 0.80 -0.80 3 1.94 +1.06 98.5 324.0
2026-03-07 Mainz 2:2 VfB Stuttgart 1 0.75 +0.25 1 2.01 -1.01 58.4 213.0
2026-03-07 RB Leipzig 2:1 FC Augsburg 3 2.33 +0.67 0 0.49 -0.49 310.0 86.0
2026-03-07 SC Freiburg 3:3 Bayer Leverkusen 1 1.08 -0.08 1 1.63 -0.63 133.0 270.7
2026-03-07 VfL Wolfsburg 1:2 Hamburg SV 0 1.45 -1.45 3 1.25 +1.75 92.0 106.2
2026-03-06 Bayern Munich 4:1 Borussia Mönchengladbach 3 2.58 +0.42 0 0.30 -0.30 516.0 77.0
Hafta 24 9 maç
2026-03-01 Eintracht Frankfurt 2:0 SC Freiburg 3 2.01 +0.99 0 0.75 -0.75 215.5 106.0
2026-03-01 Hamburg SV 1:2 RB Leipzig 0 0.93 -0.93 3 1.80 +1.20 118.2 310.0
2026-03-01 VfB Stuttgart 4:0 VfL Wolfsburg 3 2.04 +0.96 0 0.72 -0.72 252.0 118.5
2026-02-28 Bayer Leverkusen 1:1 Mainz 1 2.26 -1.26 1 0.54 +0.46 217.7 69.2
2026-02-28 Borussia Dortmund 2:3 Bayern Munich 0 1.17 -1.17 3 1.54 +1.46 334.0 592.0
2026-02-28 Borussia Mönchengladbach 1:0 1. FC Union Berlin 3 1.72 +1.28 0 1.00 -1.00 85.0 66.1
2026-02-28 TSG Hoffenheim 0:1 St. Pauli 0 2.37 -2.37 3 0.45 +2.55 162.2 40.8
2026-02-28 Werder Bremen 2:0 1. FC Heidenheim 1846 3 2.25 +0.75 0 0.55 -0.55 98.0 31.5
2026-02-27 FC Augsburg 2:0 FC Cologne 3 1.88 +1.12 0 0.86 -0.86 99.0 60.5
Hafta 23 9 maç
2026-02-22 1. FC Heidenheim 1846 3:3 VfB Stuttgart 1 0.55 +0.45 1 2.25 -1.25 38.5 214.0
2026-02-22 SC Freiburg 2:1 Borussia Mönchengladbach 3 1.88 +1.12 0 0.86 -0.86 110.0 67.0
2026-02-22 St. Pauli 2:1 Werder Bremen 3 0.93 +2.07 0 1.79 -1.79 38.3 99.7
2026-02-21 1. FC Union Berlin 1:0 Bayer Leverkusen 3 0.76 +2.24 0 2.00 -2.00 70.0 250.7
2026-02-21 Bayern Munich 3:2 Eintracht Frankfurt 3 2.39 +0.61 0 0.45 -0.45 700.0 172.0
2026-02-21 FC Cologne 2:2 TSG Hoffenheim 1 1.19 -0.19 1 1.51 -0.51 94.5 162.2
2026-02-21 RB Leipzig 2:2 Borussia Dortmund 1 1.56 -0.56 1 1.15 -0.15 288.0 284.0
2026-02-21 VfL Wolfsburg 2:3 FC Augsburg 0 1.62 -1.62 3 1.09 +1.91 104.5 94.0
2026-02-20 Mainz 1:1 Hamburg SV 1 1.74 -0.74 1 0.98 +0.02 73.0 55.2
Hafta 22 9 maç
2026-02-15 FC Augsburg 1:0 1. FC Heidenheim 1846 3 2.21 +0.79 0 0.59 -0.59 96.0 33.7
2026-02-15 RB Leipzig 2:2 VfL Wolfsburg 1 2.07 -1.07 1 0.70 +0.30 237.0 106.0
2026-02-14 Bayer Leverkusen 4:0 St. Pauli 3 2.65 +0.35 0 0.25 -0.25 249.2 30.2
2026-02-14 Eintracht Frankfurt 3:0 Borussia Mönchengladbach 3 2.13 +0.87 0 0.65 -0.65 189.5 77.0
2026-02-14 Hamburg SV 3:2 1. FC Union Berlin 3 1.81 +1.19 0 0.92 -0.92 111.7 75.6
2026-02-14 TSG Hoffenheim 3:0 SC Freiburg 3 1.84 +1.16 0 0.89 -0.89 162.2 105.0
2026-02-14 VfB Stuttgart 3:1 FC Cologne 3 2.31 +0.69 0 0.51 -0.51 203.0 58.5
2026-02-14 Werder Bremen 0:3 Bayern Munich 0 0.78 -0.78 3 1.97 +1.03 115.5 396.0
2026-02-13 Borussia Dortmund 4:0 Mainz 3 2.46 +0.54 0 0.39 -0.39 296.0 61.0
Hafta 21 9 maç
2026-02-08 Bayern Munich 5:1 TSG Hoffenheim 3 2.40 +0.60 0 0.43 -0.43 594.0 141.2
2026-02-08 FC Cologne 1:2 RB Leipzig 0 0.90 -0.90 3 1.83 +1.17 96.0 266.0
2026-02-07 1. FC Heidenheim 1846 0:2 Hamburg SV 0 0.84 -0.84 3 1.90 +1.10 38.2 118.2
2026-02-07 Borussia Mönchengladbach 1:1 Bayer Leverkusen 1 0.85 +0.15 1 1.88 -0.88 77.0 230.7
2026-02-07 Mainz 2:0 FC Augsburg 3 1.31 +1.69 0 1.39 -1.39 61.0 87.5
2026-02-07 SC Freiburg 1:0 Werder Bremen 3 1.64 +1.36 0 1.07 -1.07 123.0 108.0
2026-02-07 St. Pauli 2:1 VfB Stuttgart 3 0.43 +2.57 0 2.40 -2.40 30.2 230.0
2026-02-07 VfL Wolfsburg 1:2 Borussia Dortmund 0 0.84 -0.84 3 1.90 +1.10 112.0 344.0
2026-02-06 1. FC Union Berlin 1:1 Eintracht Frankfurt 1 0.93 +0.07 1 1.80 -0.80 74.1 194.5
Hafta 20 9 maç
2026-02-01 Borussia Dortmund 3:2 1. FC Heidenheim 1846 3 2.70 +0.30 0 0.21 -0.21 347.5 34.7
2026-02-01 VfB Stuttgart 1:0 SC Freiburg 3 1.94 +1.06 0 0.81 -0.81 242.0 134.0
2026-01-31 Eintracht Frankfurt 1:3 Bayer Leverkusen 0 1.36 -1.36 3 1.34 +1.66 183.5 242.7
2026-01-31 FC Augsburg 2:1 St. Pauli 3 2.01 +0.99 0 0.74 -0.74 83.5 41.0
2026-01-31 Hamburg SV 2:2 Bayern Munich 1 0.61 +0.39 1 2.18 -1.18 117.7 579.0
2026-01-31 RB Leipzig 1:2 Mainz 0 2.27 -2.27 3 0.53 +2.47 246.0 76.0
2026-01-31 TSG Hoffenheim 3:1 1. FC Union Berlin 3 2.01 +0.99 0 0.75 -0.75 157.2 77.5
2026-01-31 Werder Bremen 1:1 Borussia Mönchengladbach 1 1.82 -0.82 1 0.91 +0.09 114.5 76.5
2026-01-30 FC Cologne 1:0 VfL Wolfsburg 3 1.31 +1.69 0 1.39 -1.39 56.0 79.5
Hafta 19 9 maç
2026-01-25 Borussia Mönchengladbach 0:3 VfB Stuttgart 0 0.89 -0.89 3 1.85 +1.15 78.5 222.0
2026-01-25 SC Freiburg 2:1 FC Cologne 3 1.95 +1.05 0 0.80 -0.80 106.5 58.0
2026-01-24 1. FC Heidenheim 1846 0:3 RB Leipzig 0 0.46 -0.46 3 2.37 +0.63 36.2 256.0
2026-01-24 1. FC Union Berlin 0:3 Borussia Dortmund 0 0.69 -0.69 3 2.08 +0.92 86.0 352.0
2026-01-24 Bayer Leverkusen 1:0 Werder Bremen 3 1.97 +1.03 0 0.78 -0.78 211.2 111.7
2026-01-24 Bayern Munich 1:2 FC Augsburg 0 2.63 -2.63 3 0.26 +2.74 558.0 73.0
2026-01-24 Eintracht Frankfurt 1:3 TSG Hoffenheim 0 1.85 -1.85 3 0.88 +2.12 208.0 132.7
2026-01-24 Mainz 3:1 VfL Wolfsburg 3 1.22 +1.78 0 1.48 -1.48 64.0 105.0
2026-01-23 St. Pauli 0:0 Hamburg SV 1 0.87 +0.13 1 1.86 -0.86 40.2 116.2
Hafta 18 9 maç
2026-01-18 FC Augsburg 2:2 SC Freiburg 1 1.33 -0.33 1 1.37 -0.37 84.5 116.5
2026-01-18 VfB Stuttgart 1:1 1. FC Union Berlin 1 2.16 -1.16 1 0.62 +0.38 208.0 79.0
2026-01-17 Borussia Dortmund 3:2 St. Pauli 3 2.67 +0.33 0 0.23 -0.23 342.0 38.7
2026-01-17 FC Cologne 2:1 Mainz 3 1.75 +1.25 0 0.97 -0.97 88.5 65.5
2026-01-17 Hamburg SV 0:0 Borussia Mönchengladbach 1 1.80 -0.80 1 0.92 +0.08 114.7 78.5
2026-01-17 RB Leipzig 1:5 Bayern Munich 0 1.22 -1.22 3 1.48 +1.52 286.0 467.0
2026-01-17 TSG Hoffenheim 1:0 Bayer Leverkusen 3 1.21 +1.79 0 1.49 -1.49 140.7 233.0
2026-01-17 VfL Wolfsburg 1:1 1. FC Heidenheim 1846 1 2.28 -1.28 1 0.53 +0.47 112.5 34.4
2026-01-16 Werder Bremen 3:3 Eintracht Frankfurt 1 1.24 -0.24 1 1.46 -0.46 111.7 177.0
Hafta 17 9 maç
2026-03-04 Hamburg SV 0:1 Bayer Leverkusen 0 1.00 -1.00 3 1.72 +1.28 110.7 258.7
2026-01-15 FC Augsburg 1:1 1. FC Union Berlin 1 1.62 -0.62 1 1.09 -0.09 84.5 76.1
2026-01-14 FC Cologne 1:3 Bayern Munich 0 0.56 -0.56 3 2.25 +0.75 89.0 494.0
2026-01-14 RB Leipzig 2:0 SC Freiburg 3 1.91 +1.09 0 0.83 -0.83 212.0 122.2
2026-01-14 TSG Hoffenheim 5:1 Borussia Mönchengladbach 3 1.86 +1.14 0 0.88 -0.88 130.7 82.0
2026-01-14 VfL Wolfsburg 2:1 St. Pauli 3 2.20 +0.80 0 0.59 -0.59 104.5 36.9
2026-01-13 Borussia Dortmund 3:0 Werder Bremen 3 2.19 +0.81 0 0.60 -0.60 307.0 111.7
2026-01-13 Mainz 2:1 1. FC Heidenheim 1846 3 1.86 +1.14 0 0.87 -0.87 57.0 35.5
2026-01-13 VfB Stuttgart 3:2 Eintracht Frankfurt 3 1.83 +1.17 0 0.90 -0.90 223.0 146.0
Hafta 16 9 maç
2026-01-27 St. Pauli 1:1 RB Leipzig 1 0.50 +0.50 1 2.32 -1.32 40.0 256.0
2026-01-27 Werder Bremen 0:2 TSG Hoffenheim 0 1.51 -1.51 3 1.19 +1.81 107.5 114.2
2026-01-11 Bayern Munich 8:1 VfL Wolfsburg 3 2.52 +0.48 0 0.34 -0.34 621.0 110.5
2026-01-11 Borussia Mönchengladbach 4:0 FC Augsburg 3 1.40 +1.60 0 1.30 -1.30 78.5 97.5
2026-01-10 1. FC Heidenheim 1846 2:2 FC Cologne 1 1.21 -0.21 1 1.49 -0.49 35.7 59.0
2026-01-10 1. FC Union Berlin 2:2 Mainz 1 1.72 -0.72 1 1.00 +0.00 80.0 62.0
2026-01-10 Bayer Leverkusen 1:4 VfB Stuttgart 0 1.53 -1.53 3 1.17 +1.83 202.0 208.0
2026-01-10 SC Freiburg 2:1 Hamburg SV 3 1.56 +1.44 0 1.14 -1.14 122.5 120.2
2026-01-09 Eintracht Frankfurt 3:3 Borussia Dortmund 1 1.29 -0.29 1 1.41 -0.41 219.0 321.0
Hafta 15 9 maç
2025-12-21 1. FC Heidenheim 1846 0:4 Bayern Munich 0 0.22 -0.22 3 2.68 +0.32 31.4 524.0
2025-12-21 Mainz 0:0 St. Pauli 1 2.07 -1.07 1 0.69 +0.31 87.3 38.7
2025-12-20 FC Augsburg 0:0 Werder Bremen 1 1.50 -0.50 1 1.20 -0.20 88.5 95.2
2025-12-20 FC Cologne 0:1 1. FC Union Berlin 0 1.40 -1.40 3 1.30 +1.70 66.7 83.6
2025-12-20 Hamburg SV 1:1 Eintracht Frankfurt 1 1.17 -0.17 1 1.54 -0.54 105.7 188.5
2025-12-20 RB Leipzig 1:3 Bayer Leverkusen 0 1.70 -1.70 3 1.02 +1.98 198.0 158.0
2025-12-20 VfB Stuttgart 0:0 TSG Hoffenheim 1 1.85 -0.85 1 0.88 +0.12 223.0 141.2
2025-12-20 VfL Wolfsburg 3:4 SC Freiburg 0 1.47 -1.47 3 1.24 +1.76 104.5 118.2
2025-12-19 Borussia Dortmund 2:0 Borussia Mönchengladbach 3 2.41 +0.59 0 0.43 -0.43 313.5 72.5
Hafta 14 9 maç
2025-12-14 Bayern Munich 2:2 Mainz 1 2.64 -1.64 1 0.26 +0.74 462.0 58.1
2025-12-14 SC Freiburg 1:1 Borussia Dortmund 1 0.91 +0.09 1 1.82 -0.82 118.2 319.0
2025-12-14 Werder Bremen 0:4 VfB Stuttgart 0 1.09 -1.09 3 1.63 +1.37 119.5 242.0
2025-12-13 Bayer Leverkusen 2:0 FC Cologne 3 2.22 +0.78 0 0.57 -0.57 259.0 88.0
2025-12-13 Borussia Mönchengladbach 1:3 VfL Wolfsburg 0 1.21 -1.21 3 1.49 +1.51 73.0 121.5
2025-12-13 Eintracht Frankfurt 1:0 FC Augsburg 3 1.67 +1.33 0 1.04 -1.04 133.0 110.5
2025-12-13 St. Pauli 2:1 1. FC Heidenheim 1846 3 1.71 +1.29 0 1.01 -1.01 40.8 32.0
2025-12-13 TSG Hoffenheim 4:1 Hamburg SV 3 1.72 +1.28 0 0.99 -0.99 147.2 113.5
2025-12-12 1. FC Union Berlin 3:1 RB Leipzig 3 0.85 +2.15 0 1.89 -1.89 85.5 260.0
Hafta 13 9 maç
2025-12-07 Borussia Dortmund 2:0 TSG Hoffenheim 3 1.99 +1.01 0 0.77 -0.77 330.0 169.2
2025-12-07 Hamburg SV 3:2 Werder Bremen 3 1.56 +1.44 0 1.15 -1.15 115.5 114.0
2025-12-06 1. FC Heidenheim 1846 2:1 SC Freiburg 3 0.67 +2.33 0 2.10 -2.10 28.5 121.5
2025-12-06 FC Augsburg 2:0 Bayer Leverkusen 3 1.08 +1.92 0 1.63 -1.63 110.5 224.0
2025-12-06 FC Cologne 1:1 St. Pauli 1 2.05 -1.05 1 0.72 +0.28 88.0 40.8
2025-12-06 RB Leipzig 6:0 Eintracht Frankfurt 3 1.85 +1.15 0 0.88 -0.88 270.0 171.5
2025-12-06 VfB Stuttgart 0:5 Bayern Munich 0 1.04 -1.04 3 1.68 +1.32 225.0 493.0
2025-12-06 VfL Wolfsburg 3:1 1. FC Union Berlin 3 1.87 +1.13 0 0.86 -0.86 121.5 74.6
2025-12-05 Mainz 0:1 Borussia Mönchengladbach 0 1.42 -1.42 3 1.28 +1.72 63.1 76.0
Hafta 12 9 maç
2025-11-30 Eintracht Frankfurt 1:1 VfL Wolfsburg 1 1.78 -0.78 1 0.95 +0.05 171.0 121.5
2025-11-30 Hamburg SV 2:1 VfB Stuttgart 3 1.37 +1.63 0 1.33 -1.33 105.7 138.2
2025-11-30 SC Freiburg 4:0 Mainz 3 1.93 +1.07 0 0.81 -0.81 127.5 71.3
2025-11-29 1. FC Union Berlin 1:2 1. FC Heidenheim 1846 0 2.25 -2.25 3 0.55 +2.45 83.6 27.0
2025-11-29 Bayer Leverkusen 1:2 Borussia Dortmund 0 1.31 -1.31 3 1.39 +1.61 236.0 335.0
2025-11-29 Bayern Munich 3:1 St. Pauli 3 2.72 +0.28 0 0.20 -0.20 447.0 41.3
2025-11-29 TSG Hoffenheim 3:0 FC Augsburg 3 1.87 +1.13 0 0.86 -0.86 169.2 104.0
2025-11-29 Werder Bremen 1:1 FC Cologne 1 1.75 -0.75 1 0.98 +0.02 114.0 85.2
2025-11-28 Borussia Mönchengladbach 0:0 RB Leipzig 1 0.78 +0.22 1 1.97 -0.97 80.5 276.0
Hafta 11 9 maç
2025-11-23 RB Leipzig 2:0 Werder Bremen 3 2.15 +0.85 0 0.63 -0.63 294.0 114.0
2025-11-23 St. Pauli 0:1 1. FC Union Berlin 0 1.05 -1.05 3 1.67 +1.33 42.8 92.1
2025-11-22 1. FC Heidenheim 1846 0:3 Borussia Mönchengladbach 0 1.04 -1.04 3 1.68 +1.32 36.7 80.5
2025-11-22 Bayern Munich 6:2 SC Freiburg 3 2.45 +0.55 0 0.39 -0.39 604.0 127.0
2025-11-22 Borussia Dortmund 3:3 VfB Stuttgart 1 1.75 -0.75 1 0.97 +0.03 342.0 254.0
2025-11-22 FC Augsburg 1:0 Hamburg SV 3 1.53 +1.47 0 1.18 -1.18 116.5 120.2
2025-11-22 FC Cologne 3:4 Eintracht Frankfurt 0 0.85 -0.85 3 1.89 +1.11 60.7 185.0
2025-11-22 VfL Wolfsburg 1:3 Bayer Leverkusen 0 1.04 -1.04 3 1.67 +1.33 108.5 236.0
2025-11-21 Mainz 1:1 TSG Hoffenheim 1 1.11 -0.11 1 1.60 -0.60 80.8 157.2
Hafta 10 9 maç
2025-11-09 Eintracht Frankfurt 1:0 Mainz 3 2.09 +0.91 0 0.68 -0.68 179.5 78.0
2025-11-09 SC Freiburg 2:1 St. Pauli 3 2.26 +0.74 0 0.54 -0.54 130.0 41.3
2025-11-09 VfB Stuttgart 3:2 FC Augsburg 3 2.05 +0.95 0 0.72 -0.72 232.0 108.0
2025-11-08 1. FC Union Berlin 2:2 Bayern Munich 1 0.55 +0.45 1 2.25 -1.25 92.5 521.0
2025-11-08 Bayer Leverkusen 6:0 1. FC Heidenheim 1846 3 2.59 +0.41 0 0.29 -0.29 213.0 31.6
2025-11-08 Borussia Mönchengladbach 3:1 FC Cologne 3 1.52 +1.48 0 1.18 -1.18 79.5 82.5
2025-11-08 Hamburg SV 1:1 Borussia Dortmund 1 0.88 +0.12 1 1.86 -0.86 103.7 297.5
2025-11-08 TSG Hoffenheim 3:1 RB Leipzig 3 1.12 +1.88 0 1.59 -1.59 142.2 274.0
2025-11-07 Werder Bremen 2:1 VfL Wolfsburg 3 1.64 +1.36 0 1.07 -1.07 113.0 99.0
Hafta 9 9 maç
2025-11-02 FC Cologne 4:1 Hamburg SV 3 1.06 +1.94 0 1.65 -1.65 56.5 119.2
