Bundesliga

Beklenenden Yüksek/Alçak Performans Tablosu

Bu sayfa, tamamlanmış her maç için ev sahibi ve deplasman takımının sahaya çıktığı ilk 11'in piyasa değerine göre beklenen puanını ve gerçek puanını yan yana gösterir. Haftalar ayrı ayrı açılıp kapanabilir ve her hafta içindeki tablo ayrı ayrı sıralanabilir.

Bundesliga

P(G/B/M) ~ log(kadro_değeri_oranı) + ev_sahibi

Hafta 29 261 maç
Hafta 29 9 maç
2026-04-12 FC Cologne 3:1 Werder Bremen 3 1.67 +1.33 0 1.04 -1.04 97.5 83.7
2026-04-12 Mainz 0:1 SC Freiburg 0 1.11 -1.11 3 1.59 +1.41 58.5 111.5
2026-04-12 VfB Stuttgart 4:0 Hamburg SV 3 2.43 +0.57 0 0.41 -0.41 229.0 56.2
2026-04-11 1. FC Heidenheim 1846 3:1 1. FC Union Berlin 3 1.00 +2.00 0 1.71 -1.71 31.4 71.0
2026-04-11 Borussia Dortmund 0:1 Bayer Leverkusen 0 1.67 -1.67 3 1.03 +1.97 292.0 249.0
2026-04-11 RB Leipzig 1:0 Borussia Mönchengladbach 3 2.31 +0.69 0 0.50 -0.50 262.0 82.0
2026-04-11 St. Pauli 0:5 Bayern Munich 0 0.26 -0.26 3 2.64 +0.36 38.3 480.0
2026-04-11 VfL Wolfsburg 1:2 Eintracht Frankfurt 0 1.09 -1.09 3 1.62 +1.38 105.0 206.5
2026-04-10 FC Augsburg 2:2 TSG Hoffenheim 1 0.93 +0.07 1 1.79 -0.79 62.5 157.2
Hafta 28 9 maç
2026-04-05 1. FC Union Berlin 1:1 St. Pauli 1 2.06 -1.06 1 0.70 +0.30 72.0 34.7
2026-04-05 Eintracht Frankfurt 2:2 FC Cologne 1 2.15 -1.15 1 0.63 +0.37 219.5 91.0
2026-04-04 Bayer Leverkusen 6:3 VfL Wolfsburg 3 2.01 +0.99 0 0.74 -0.74 251.0 131.0
2026-04-04 Borussia Mönchengladbach 2:2 1. FC Heidenheim 1846 1 2.23 -1.23 1 0.56 +0.44 87.0 31.6
2026-04-04 Hamburg SV 1:1 FC Augsburg 1 1.93 -0.93 1 0.81 +0.19 115.2 67.5
2026-04-04 SC Freiburg 2:3 Bayern Munich 0 0.89 -0.89 3 1.83 +1.17 129.0 345.0
2026-04-04 TSG Hoffenheim 1:2 Mainz 0 2.19 -2.19 3 0.59 +2.41 151.2 58.4
2026-04-04 VfB Stuttgart 0:2 Borussia Dortmund 0 1.25 -1.25 3 1.44 +1.56 198.0 304.0
2026-04-04 Werder Bremen 1:2 RB Leipzig 0 0.75 -0.75 3 2.01 +0.99 84.2 292.0
Hafta 27 9 maç
2026-03-22 FC Augsburg 2:5 VfB Stuttgart 0 0.99 -0.99 3 1.72 +1.28 87.5 199.0
2026-03-22 Mainz 2:1 Eintracht Frankfurt 3 0.66 +2.34 0 2.11 -2.11 58.4 239.5
2026-03-22 St. Pauli 1:2 SC Freiburg 0 0.74 -0.74 3 2.01 +0.99 39.0 137.0
2026-03-21 1. FC Heidenheim 1846 3:3 Bayer Leverkusen 1 0.38 +0.62 1 2.46 -1.46 31.9 254.0
2026-03-21 Bayern Munich 4:0 1. FC Union Berlin 3 2.69 +0.31 0 0.22 -0.22 517.0 62.4
2026-03-21 Borussia Dortmund 3:2 Hamburg SV 3 2.24 +0.76 0 0.55 -0.55 342.0 120.7
2026-03-21 FC Cologne 3:3 Borussia Mönchengladbach 1 1.69 -0.69 1 1.02 -0.02 92.1 77.0
2026-03-21 VfL Wolfsburg 0:1 Werder Bremen 0 1.81 -1.81 3 0.91 +2.09 121.0 85.2
2026-03-20 RB Leipzig 5:0 TSG Hoffenheim 3 2.05 +0.95 0 0.71 -0.71 288.0 141.2
Hafta 26 9 maç
2026-03-15 SC Freiburg 0:1 1. FC Union Berlin 0 2.19 -2.19 3 0.60 +2.40 124.0 48.5
2026-03-15 VfB Stuttgart 1:0 RB Leipzig 3 1.43 +1.57 0 1.26 -1.26 252.0 300.0
2026-03-15 Werder Bremen 0:2 Mainz 0 1.82 -1.82 3 0.91 +2.09 84.2 58.4
2026-03-14 Bayer Leverkusen 1:1 Bayern Munich 1 0.89 +0.11 1 1.83 -0.83 221.7 592.5
2026-03-14 Borussia Dortmund 2:0 FC Augsburg 3 2.50 +0.50 0 0.36 -0.36 342.0 72.0
2026-03-14 Eintracht Frankfurt 1:0 1. FC Heidenheim 1846 3 2.57 +0.43 0 0.31 -0.31 206.5 36.4
2026-03-14 Hamburg SV 1:1 FC Cologne 1 1.73 -0.73 1 0.98 +0.02 121.7 95.5
2026-03-14 TSG Hoffenheim 1:1 VfL Wolfsburg 1 1.69 -0.69 1 1.02 -0.02 150.7 126.0
2026-03-13 Borussia Mönchengladbach 2:0 St. Pauli 3 1.92 +1.08 0 0.81 -0.81 63.0 37.4
Hafta 25 9 maç
2026-03-08 1. FC Union Berlin 1:4 Werder Bremen 0 1.43 -1.43 3 1.27 +1.73 78.5 94.5
2026-03-08 St. Pauli 0:0 Eintracht Frankfurt 1 0.55 +0.45 1 2.25 -1.25 43.0 224.5
2026-03-07 1. FC Heidenheim 1846 2:4 TSG Hoffenheim 0 0.57 -0.57 3 2.23 +0.77 32.2 160.7
2026-03-07 FC Cologne 1:2 Borussia Dortmund 0 0.77 -0.77 3 1.97 +1.03 98.5 324.0
2026-03-07 Mainz 2:2 VfB Stuttgart 1 0.72 +0.28 1 2.04 -1.04 58.4 213.0
2026-03-07 RB Leipzig 2:1 FC Augsburg 3 2.37 +0.63 0 0.45 -0.45 310.0 86.0
2026-03-07 SC Freiburg 3:3 Bayer Leverkusen 1 1.06 -0.06 1 1.64 -0.64 133.0 270.7
2026-03-07 VfL Wolfsburg 1:2 Hamburg SV 0 1.46 -1.46 3 1.24 +1.76 92.0 106.2
2026-03-06 Bayern Munich 4:1 Borussia Mönchengladbach 3 2.63 +0.37 0 0.26 -0.26 516.0 77.0
Hafta 24 9 maç
2026-03-01 Eintracht Frankfurt 2:0 SC Freiburg 3 2.05 +0.95 0 0.71 -0.71 215.5 106.0
2026-03-01 Hamburg SV 1:2 RB Leipzig 0 0.91 -0.91 3 1.82 +1.18 118.2 310.0
2026-03-01 VfB Stuttgart 4:0 VfL Wolfsburg 3 2.07 +0.93 0 0.69 -0.69 252.0 118.5
2026-02-28 Bayer Leverkusen 1:1 Mainz 1 2.30 -1.30 1 0.51 +0.49 217.7 69.2
2026-02-28 Borussia Dortmund 2:3 Bayern Munich 0 1.16 -1.16 3 1.54 +1.46 334.0 592.0
2026-02-28 Borussia Mönchengladbach 1:0 1. FC Union Berlin 3 1.74 +1.26 0 0.98 -0.98 85.0 66.1
2026-02-28 TSG Hoffenheim 0:1 St. Pauli 0 2.42 -2.42 3 0.42 +2.58 162.2 40.8
2026-02-28 Werder Bremen 2:0 1. FC Heidenheim 1846 3 2.30 +0.70 0 0.51 -0.51 98.0 31.5
2026-02-27 FC Augsburg 2:0 FC Cologne 3 1.90 +1.10 0 0.83 -0.83 99.0 60.5
Hafta 23 9 maç
2026-02-22 1. FC Heidenheim 1846 3:3 VfB Stuttgart 1 0.52 +0.48 1 2.29 -1.29 38.5 214.0
2026-02-22 SC Freiburg 2:1 Borussia Mönchengladbach 3 1.91 +1.09 0 0.83 -0.83 110.0 67.0
2026-02-22 St. Pauli 2:1 Werder Bremen 3 0.91 +2.09 0 1.81 -1.81 38.3 99.7
2026-02-21 1. FC Union Berlin 1:0 Bayer Leverkusen 3 0.73 +2.27 0 2.03 -2.03 70.0 250.7
2026-02-21 Bayern Munich 3:2 Eintracht Frankfurt 3 2.43 +0.57 0 0.41 -0.41 700.0 172.0
2026-02-21 FC Cologne 2:2 TSG Hoffenheim 1 1.18 -0.18 1 1.52 -0.52 94.5 162.2
2026-02-21 RB Leipzig 2:2 Borussia Dortmund 1 1.57 -0.57 1 1.13 -0.13 288.0 284.0
2026-02-21 VfL Wolfsburg 2:3 FC Augsburg 0 1.63 -1.63 3 1.07 +1.93 104.5 94.0
2026-02-20 Mainz 1:1 Hamburg SV 1 1.76 -0.76 1 0.96 +0.04 73.0 55.2
Hafta 22 9 maç
2026-02-15 FC Augsburg 1:0 1. FC Heidenheim 1846 3 2.25 +0.75 0 0.55 -0.55 96.0 33.7
2026-02-15 RB Leipzig 2:2 VfL Wolfsburg 1 2.11 -1.11 1 0.66 +0.34 237.0 106.0
2026-02-14 Bayer Leverkusen 4:0 St. Pauli 3 2.69 +0.31 0 0.22 -0.22 249.2 30.2
2026-02-14 Eintracht Frankfurt 3:0 Borussia Mönchengladbach 3 2.16 +0.84 0 0.62 -0.62 189.5 77.0
2026-02-14 Hamburg SV 3:2 1. FC Union Berlin 3 1.83 +1.17 0 0.89 -0.89 111.7 75.6
2026-02-14 TSG Hoffenheim 3:0 SC Freiburg 3 1.86 +1.14 0 0.86 -0.86 162.2 105.0
2026-02-14 VfB Stuttgart 3:1 FC Cologne 3 2.35 +0.65 0 0.47 -0.47 203.0 58.5
2026-02-14 Werder Bremen 0:3 Bayern Munich 0 0.75 -0.75 3 2.00 +1.00 115.5 396.0
2026-02-13 Borussia Dortmund 4:0 Mainz 3 2.51 +0.49 0 0.35 -0.35 296.0 61.0
Hafta 21 9 maç
2026-02-08 Bayern Munich 5:1 TSG Hoffenheim 3 2.44 +0.56 0 0.40 -0.40 594.0 141.2
2026-02-08 FC Cologne 1:2 RB Leipzig 0 0.87 -0.87 3 1.86 +1.14 96.0 266.0
2026-02-07 1. FC Heidenheim 1846 0:2 Hamburg SV 0 0.81 -0.81 3 1.93 +1.07 38.2 118.2
2026-02-07 Borussia Mönchengladbach 1:1 Bayer Leverkusen 1 0.83 +0.17 1 1.91 -0.91 77.0 230.7
2026-02-07 Mainz 2:0 FC Augsburg 3 1.30 +1.70 0 1.39 -1.39 61.0 87.5
2026-02-07 SC Freiburg 1:0 Werder Bremen 3 1.65 +1.35 0 1.05 -1.05 123.0 108.0
2026-02-07 St. Pauli 2:1 VfB Stuttgart 3 0.40 +2.60 0 2.44 -2.44 30.2 230.0
2026-02-07 VfL Wolfsburg 1:2 Borussia Dortmund 0 0.81 -0.81 3 1.93 +1.07 112.0 344.0
2026-02-06 1. FC Union Berlin 1:1 Eintracht Frankfurt 1 0.90 +0.10 1 1.82 -0.82 74.1 194.5
Hafta 20 9 maç
2026-02-01 Borussia Dortmund 3:2 1. FC Heidenheim 1846 3 2.74 +0.26 0 0.18 -0.18 347.5 34.7
2026-02-01 VfB Stuttgart 1:0 SC Freiburg 3 1.97 +1.03 0 0.78 -0.78 242.0 134.0
2026-01-31 Eintracht Frankfurt 1:3 Bayer Leverkusen 0 1.36 -1.36 3 1.33 +1.67 183.5 242.7
2026-01-31 FC Augsburg 2:1 St. Pauli 3 2.05 +0.95 0 0.71 -0.71 83.5 41.0
2026-01-31 Hamburg SV 2:2 Bayern Munich 1 0.57 +0.43 1 2.22 -1.22 117.7 579.0
2026-01-31 RB Leipzig 1:2 Mainz 0 2.32 -2.32 3 0.50 +2.50 246.0 76.0
2026-01-31 TSG Hoffenheim 3:1 1. FC Union Berlin 3 2.04 +0.96 0 0.71 -0.71 157.2 77.5
2026-01-31 Werder Bremen 1:1 Borussia Mönchengladbach 1 1.84 -0.84 1 0.88 +0.12 114.5 76.5
2026-01-30 FC Cologne 1:0 VfL Wolfsburg 3 1.31 +1.69 0 1.38 -1.38 56.0 79.5
Hafta 19 9 maç
2026-01-25 Borussia Mönchengladbach 0:3 VfB Stuttgart 0 0.86 -0.86 3 1.87 +1.13 78.5 222.0
2026-01-25 SC Freiburg 2:1 FC Cologne 3 1.98 +1.02 0 0.77 -0.77 106.5 58.0
2026-01-24 1. FC Heidenheim 1846 0:3 RB Leipzig 0 0.43 -0.43 3 2.41 +0.59 36.2 256.0
2026-01-24 1. FC Union Berlin 0:3 Borussia Dortmund 0 0.66 -0.66 3 2.11 +0.89 86.0 352.0
2026-01-24 Bayer Leverkusen 1:0 Werder Bremen 3 2.00 +1.00 0 0.75 -0.75 211.2 111.7
2026-01-24 Bayern Munich 1:2 FC Augsburg 0 2.67 -2.67 3 0.23 +2.77 558.0 73.0
2026-01-24 Eintracht Frankfurt 1:3 TSG Hoffenheim 0 1.87 -1.87 3 0.86 +2.14 208.0 132.7
2026-01-24 Mainz 3:1 VfL Wolfsburg 3 1.21 +1.79 0 1.49 -1.49 64.0 105.0
2026-01-23 St. Pauli 0:0 Hamburg SV 1 0.85 +0.15 1 1.88 -0.88 40.2 116.2
Hafta 18 9 maç
2026-01-18 FC Augsburg 2:2 SC Freiburg 1 1.33 -0.33 1 1.36 -0.36 84.5 116.5
2026-01-18 VfB Stuttgart 1:1 1. FC Union Berlin 1 2.20 -1.20 1 0.58 +0.42 208.0 79.0
2026-01-17 Borussia Dortmund 3:2 St. Pauli 3 2.71 +0.29 0 0.20 -0.20 342.0 38.7
2026-01-17 FC Cologne 2:1 Mainz 3 1.77 +1.23 0 0.94 -0.94 88.5 65.5
2026-01-17 Hamburg SV 0:0 Borussia Mönchengladbach 1 1.83 -0.83 1 0.90 +0.10 114.7 78.5
2026-01-17 RB Leipzig 1:5 Bayern Munich 0 1.21 -1.21 3 1.48 +1.52 286.0 467.0
2026-01-17 TSG Hoffenheim 1:0 Bayer Leverkusen 3 1.20 +1.80 0 1.49 -1.49 140.7 233.0
2026-01-17 VfL Wolfsburg 1:1 1. FC Heidenheim 1846 1 2.32 -1.32 1 0.49 +0.51 112.5 34.4
2026-01-16 Werder Bremen 3:3 Eintracht Frankfurt 1 1.23 -0.23 1 1.46 -0.46 111.7 177.0
Hafta 17 9 maç
2026-03-04 Hamburg SV 0:1 Bayer Leverkusen 0 0.98 -0.98 3 1.74 +1.26 110.7 258.7
2026-01-15 FC Augsburg 1:1 1. FC Union Berlin 1 1.63 -0.63 1 1.07 -0.07 84.5 76.1
2026-01-14 FC Cologne 1:3 Bayern Munich 0 0.52 -0.52 3 2.29 +0.71 89.0 494.0
2026-01-14 RB Leipzig 2:0 SC Freiburg 3 1.94 +1.06 0 0.80 -0.80 212.0 122.2
2026-01-14 TSG Hoffenheim 5:1 Borussia Mönchengladbach 3 1.89 +1.11 0 0.85 -0.85 130.7 82.0
2026-01-14 VfL Wolfsburg 2:1 St. Pauli 3 2.24 +0.76 0 0.55 -0.55 104.5 36.9
2026-01-13 Borussia Dortmund 3:0 Werder Bremen 3 2.23 +0.77 0 0.57 -0.57 307.0 111.7
2026-01-13 Mainz 2:1 1. FC Heidenheim 1846 3 1.89 +1.11 0 0.84 -0.84 57.0 35.5
2026-01-13 VfB Stuttgart 3:2 Eintracht Frankfurt 3 1.86 +1.14 0 0.87 -0.87 223.0 146.0
Hafta 16 9 maç
2026-01-27 St. Pauli 1:1 RB Leipzig 1 0.46 +0.54 1 2.36 -1.36 40.0 256.0
2026-01-27 Werder Bremen 0:2 TSG Hoffenheim 0 1.52 -1.52 3 1.18 +1.82 107.5 114.2
2026-01-11 Bayern Munich 8:1 VfL Wolfsburg 3 2.56 +0.44 0 0.31 -0.31 621.0 110.5
2026-01-11 Borussia Mönchengladbach 4:0 FC Augsburg 3 1.40 +1.60 0 1.29 -1.29 78.5 97.5
2026-01-10 1. FC Heidenheim 1846 2:2 FC Cologne 1 1.20 -0.20 1 1.49 -0.49 35.7 59.0
2026-01-10 1. FC Union Berlin 2:2 Mainz 1 1.74 -0.74 1 0.97 +0.03 80.0 62.0
2026-01-10 Bayer Leverkusen 1:4 VfB Stuttgart 0 1.54 -1.54 3 1.16 +1.84 202.0 208.0
2026-01-10 SC Freiburg 2:1 Hamburg SV 3 1.57 +1.43 0 1.13 -1.13 122.5 120.2
2026-01-09 Eintracht Frankfurt 3:3 Borussia Dortmund 1 1.29 -0.29 1 1.41 -0.41 219.0 321.0
Hafta 15 9 maç
2025-12-21 1. FC Heidenheim 1846 0:4 Bayern Munich 0 0.20 -0.20 3 2.72 +0.28 31.4 524.0
2025-12-21 Mainz 0:0 St. Pauli 1 2.11 -1.11 1 0.66 +0.34 87.3 38.7
2025-12-20 FC Augsburg 0:0 Werder Bremen 1 1.51 -0.51 1 1.19 -0.19 88.5 95.2
2025-12-20 FC Cologne 0:1 1. FC Union Berlin 0 1.40 -1.40 3 1.29 +1.71 66.7 83.6
2025-12-20 Hamburg SV 1:1 Eintracht Frankfurt 1 1.15 -0.15 1 1.55 -0.55 105.7 188.5
2025-12-20 RB Leipzig 1:3 Bayer Leverkusen 0 1.72 -1.72 3 0.99 +2.01 198.0 158.0
2025-12-20 VfB Stuttgart 0:0 TSG Hoffenheim 1 1.88 -0.88 1 0.85 +0.15 223.0 141.2
2025-12-20 VfL Wolfsburg 3:4 SC Freiburg 0 1.47 -1.47 3 1.22 +1.78 104.5 118.2
2025-12-19 Borussia Dortmund 2:0 Borussia Mönchengladbach 3 2.46 +0.54 0 0.39 -0.39 313.5 72.5
Hafta 14 9 maç
2025-12-14 Bayern Munich 2:2 Mainz 1 2.68 -1.68 1 0.22 +0.78 462.0 58.1
2025-12-14 SC Freiburg 1:1 Borussia Dortmund 1 0.89 +0.11 1 1.84 -0.84 118.2 319.0
2025-12-14 Werder Bremen 0:4 VfB Stuttgart 0 1.07 -1.07 3 1.64 +1.36 119.5 242.0
2025-12-13 Bayer Leverkusen 2:0 FC Cologne 3 2.27 +0.73 0 0.54 -0.54 259.0 88.0
2025-12-13 Borussia Mönchengladbach 1:3 VfL Wolfsburg 0 1.20 -1.20 3 1.50 +1.50 73.0 121.5
2025-12-13 Eintracht Frankfurt 1:0 FC Augsburg 3 1.69 +1.31 0 1.02 -1.02 133.0 110.5
2025-12-13 St. Pauli 2:1 1. FC Heidenheim 1846 3 1.73 +1.27 0 0.98 -0.98 40.8 32.0
2025-12-13 TSG Hoffenheim 4:1 Hamburg SV 3 1.74 +1.26 0 0.97 -0.97 147.2 113.5
2025-12-12 1. FC Union Berlin 3:1 RB Leipzig 3 0.82 +2.18 0 1.92 -1.92 85.5 260.0
Hafta 13 9 maç
2025-12-07 Borussia Dortmund 2:0 TSG Hoffenheim 3 2.02 +0.98 0 0.73 -0.73 330.0 169.2
2025-12-07 Hamburg SV 3:2 Werder Bremen 3 1.57 +1.43 0 1.13 -1.13 115.5 114.0
2025-12-06 1. FC Heidenheim 1846 2:1 SC Freiburg 3 0.64 +2.36 0 2.13 -2.13 28.5 121.5
2025-12-06 FC Augsburg 2:0 Bayer Leverkusen 3 1.07 +1.93 0 1.64 -1.64 110.5 224.0
2025-12-06 FC Cologne 1:1 St. Pauli 1 2.08 -1.08 1 0.68 +0.32 88.0 40.8
2025-12-06 RB Leipzig 6:0 Eintracht Frankfurt 3 1.88 +1.12 0 0.85 -0.85 270.0 171.5
2025-12-06 VfB Stuttgart 0:5 Bayern Munich 0 1.02 -1.02 3 1.69 +1.31 225.0 493.0
2025-12-06 VfL Wolfsburg 3:1 1. FC Union Berlin 3 1.90 +1.10 0 0.83 -0.83 121.5 74.6
2025-12-05 Mainz 0:1 Borussia Mönchengladbach 0 1.43 -1.43 3 1.27 +1.73 63.1 76.0
Hafta 12 9 maç
2025-11-30 Eintracht Frankfurt 1:1 VfL Wolfsburg 1 1.80 -0.80 1 0.92 +0.08 171.0 121.5
2025-11-30 Hamburg SV 2:1 VfB Stuttgart 3 1.37 +1.63 0 1.32 -1.32 105.7 138.2
2025-11-30 SC Freiburg 4:0 Mainz 3 1.96 +1.04 0 0.78 -0.78 127.5 71.3
2025-11-29 1. FC Union Berlin 1:2 1. FC Heidenheim 1846 0 2.29 -2.29 3 0.51 +2.49 83.6 27.0
2025-11-29 Bayer Leverkusen 1:2 Borussia Dortmund 0 1.31 -1.31 3 1.38 +1.62 236.0 335.0
2025-11-29 Bayern Munich 3:1 St. Pauli 3 2.76 +0.24 0 0.17 -0.17 447.0 41.3
2025-11-29 TSG Hoffenheim 3:0 FC Augsburg 3 1.90 +1.10 0 0.83 -0.83 169.2 104.0
2025-11-29 Werder Bremen 1:1 FC Cologne 1 1.77 -0.77 1 0.95 +0.05 114.0 85.2
2025-11-28 Borussia Mönchengladbach 0:0 RB Leipzig 1 0.75 +0.25 1 2.00 -1.00 80.5 276.0
Hafta 11 9 maç
2025-11-23 RB Leipzig 2:0 Werder Bremen 3 2.19 +0.81 0 0.59 -0.59 294.0 114.0
2025-11-23 St. Pauli 0:1 1. FC Union Berlin 0 1.03 -1.03 3 1.68 +1.32 42.8 92.1
2025-11-22 1. FC Heidenheim 1846 0:3 Borussia Mönchengladbach 0 1.02 -1.02 3 1.69 +1.31 36.7 80.5
2025-11-22 Bayern Munich 6:2 SC Freiburg 3 2.50 +0.50 0 0.36 -0.36 604.0 127.0
2025-11-22 Borussia Dortmund 3:3 VfB Stuttgart 1 1.77 -0.77 1 0.95 +0.05 342.0 254.0
2025-11-22 FC Augsburg 1:0 Hamburg SV 3 1.54 +1.46 0 1.16 -1.16 116.5 120.2
2025-11-22 FC Cologne 3:4 Eintracht Frankfurt 0 0.82 -0.82 3 1.92 +1.08 60.7 185.0
2025-11-22 VfL Wolfsburg 1:3 Bayer Leverkusen 0 1.02 -1.02 3 1.69 +1.31 108.5 236.0
2025-11-21 Mainz 1:1 TSG Hoffenheim 1 1.09 -0.09 1 1.61 -0.61 80.8 157.2
Hafta 10 9 maç
2025-11-09 Eintracht Frankfurt 1:0 Mainz 3 2.12 +0.88 0 0.65 -0.65 179.5 78.0
2025-11-09 SC Freiburg 2:1 St. Pauli 3 2.30 +0.70 0 0.51 -0.51 130.0 41.3
2025-11-09 VfB Stuttgart 3:2 FC Augsburg 3 2.08 +0.92 0 0.68 -0.68 232.0 108.0
2025-11-08 1. FC Union Berlin 2:2 Bayern Munich 1 0.51 +0.49 1 2.29 -1.29 92.5 521.0
2025-11-08 Bayer Leverkusen 6:0 1. FC Heidenheim 1846 3 2.63 +0.37 0 0.26 -0.26 213.0 31.6
2025-11-08 Borussia Mönchengladbach 3:1 FC Cologne 3 1.53 +1.47 0 1.16 -1.16 79.5 82.5
2025-11-08 Hamburg SV 1:1 Borussia Dortmund 1 0.85 +0.15 1 1.88 -0.88 103.7 297.5
2025-11-08 TSG Hoffenheim 3:1 RB Leipzig 3 1.10 +1.90 0 1.60 -1.60 142.2 274.0
2025-11-07 Werder Bremen 2:1 VfL Wolfsburg 3 1.65 +1.35 0 1.05 -1.05 113.0 99.0
Hafta 9 9 maç
2025-11-02 FC Cologne 4:1 Hamburg SV 3 1.04 +1.96 0 1.67 -1.67 56.5 119.2
2025-11-02 VfL Wolfsburg 2:3 TSG Hoffenheim 0 1.31 -1.31 3 1.38 +1.62 119.0 169.2
2025-11-01 1. FC Heidenheim 1846 1:1 Eintracht Frankfurt 1 0.41 +0.59 1 2.43 -1.43 29.1 216.5
2025-11-01 1. FC Union Berlin 0:0 SC Freiburg 1 1.30 -0.30 1 1.39 -0.39 78.3 113.0
2025-11-01 Bayern Munich 3:0 Bayer Leverkusen 3 1.80 +1.20 0 0.92 -0.92 312.0 222.0
2025-11-01 Mainz 1:1 Werder Bremen 1 1.29 -0.29 1 1.40 -0.40 80.8 117.5
2025-11-01 RB Leipzig 3:1 VfB Stuttgart 3 1.84 +1.16 0 0.88 -0.88 304.0 203.0
2025-11-01 St. Pauli 0:4 Borussia Mönchengladbach 0 1.09 -1.09 3 1.61 +1.39 40.8 79.5
2025-10-31 FC Augsburg 0:1 Borussia Dortmund 0 0.97 -0.97 3 1.75 +1.25 112.5 266.5
Hafta 8 9 maç
2025-10-26 Bayer Leverkusen 2:0 SC Freiburg 3 2.10 +0.90 0 0.67 -0.67 253.0 114.5
2025-10-26 VfB Stuttgart 2:1 Mainz 3 2.04 +0.96 0 0.72 -0.72 153.2 76.1
2025-10-25 Borussia Dortmund 1:0 FC Cologne 3 2.40 +0.60 0 0.43 -0.43 330.5 86.0
2025-10-25 Borussia Mönchengladbach 0:3 Bayern Munich 0 0.43 -0.43 3 2.41 +0.59 76.0 535.0
2025-10-25 Eintracht Frankfurt 2:0 St. Pauli 3 2.55 +0.45 0 0.32 -0.32 222.5 41.3
2025-10-25 FC Augsburg 0:6 RB Leipzig 0 0.87 -0.87 3 1.86 +1.14 108.5 304.0
2025-10-25 Hamburg SV 0:1 VfL Wolfsburg 0 1.50 -1.50 3 1.19 +1.81 106.2 115.0
2025-10-25 TSG Hoffenheim 3:1 1. FC Heidenheim 1846 3 2.52 +0.48 0 0.34 -0.34 168.7 33.9
2025-10-24 Werder Bremen 1:0 1. FC Union Berlin 3 1.78 +1.22 0 0.94 -0.94 117.5 86.1
Hafta 7 9 maç
2025-10-19 SC Freiburg 2:2 Eintracht Frankfurt 1 1.02 -0.02 1 1.69 -0.69 111.5 244.0
2025-10-19 St. Pauli 0:3 TSG Hoffenheim 0 0.67 -0.67 3 2.10 +0.90 41.9 168.7
2025-10-18 1. FC Heidenheim 1846 2:2 Werder Bremen 1 0.76 +0.24 1 1.99 -0.99 33.7 114.5
2025-10-18 Bayern Munich 2:1 Borussia Dortmund 3 1.98 +1.02 0 0.76 -0.76 581.0 314.5
2025-10-18 FC Cologne 1:1 FC Augsburg 1 1.09 -0.09 1 1.61 -0.61 54.2 105.5
2025-10-18 Mainz 3:4 Bayer Leverkusen 0 0.85 -0.85 3 1.89 +1.11 74.3 215.0
2025-10-18 RB Leipzig 2:1 Hamburg SV 3 2.14 +0.86 0 0.64 -0.64 251.0 106.2
2025-10-18 VfL Wolfsburg 0:3 VfB Stuttgart 0 1.03 -1.03 3 1.68 +1.32 92.5 199.0
2025-10-17 1. FC Union Berlin 3:1 Borussia Mönchengladbach 3 1.68 +1.32 0 1.02 -1.02 83.9 70.3
Hafta 6 9 maç
2025-10-05 Borussia Mönchengladbach 0:0 SC Freiburg 1 1.41 -0.41 1 1.28 -0.28 74.5 92.0
2025-10-05 Hamburg SV 4:0 Mainz 3 1.75 +1.25 0 0.96 -0.96 105.7 80.2
2025-10-05 VfB Stuttgart 1:0 1. FC Heidenheim 1846 3 2.57 +0.43 0 0.30 -0.30 195.0 34.0
2025-10-04 Bayer Leverkusen 2:0 1. FC Union Berlin 3 2.42 +0.58 0 0.42 -0.42 276.5 70.1
2025-10-04 Borussia Dortmund 1:1 RB Leipzig 1 1.79 -0.79 1 0.93 +0.07 349.0 251.0
2025-10-04 Eintracht Frankfurt 0:3 Bayern Munich 0 1.06 -1.06 3 1.65 +1.35 243.0 501.0
2025-10-04 FC Augsburg 3:1 VfL Wolfsburg 3 1.44 +1.56 0 1.25 -1.25 101.5 120.0
2025-10-04 Werder Bremen 1:0 St. Pauli 3 2.22 +0.78 0 0.57 -0.57 114.5 42.5
2025-10-03 TSG Hoffenheim 0:1 FC Cologne 0 2.02 -2.02 3 0.73 +2.27 170.7 87.2
Hafta 5 9 maç
2025-09-28 1. FC Union Berlin 0:0 Hamburg SV 1 1.29 -0.29 1 1.40 -0.40 76.6 112.2
2025-09-28 FC Cologne 1:2 VfB Stuttgart 0 0.79 -0.79 3 1.95 +1.05 63.0 200.0
2025-09-28 SC Freiburg 1:1 TSG Hoffenheim 1 1.13 -0.13 1 1.57 -0.57 79.2 145.7
2025-09-27 1. FC Heidenheim 1846 2:1 FC Augsburg 3 0.90 +2.10 0 1.83 -1.83 33.5 89.0
2025-09-27 Borussia Mönchengladbach 4:6 Eintracht Frankfurt 0 0.81 -0.81 3 1.93 +1.07 75.0 233.0
2025-09-27 Mainz 0:2 Borussia Dortmund 0 0.62 -0.62 3 2.16 +0.84 73.5 329.0
2025-09-27 St. Pauli 1:2 Bayer Leverkusen 0 0.52 -0.52 3 2.29 +0.71 43.5 242.0
2025-09-27 VfL Wolfsburg 0:1 RB Leipzig 0 0.96 -0.96 3 1.76 +1.24 122.5 294.0
