Premier League

Maç Bazlı Beklenenden Yüksek/Alçak Performans

Tamamlanmış her maç için ev sahibi ve deplasman takımının sahaya çıktığı ilk 11'in piyasa değerine göre beklenen puanını ve gerçek puanını yan yana görün.

Premier League

40 maç modelde · 40 tamamlanan maç · hafta 4

Hafta 4 10 maç
2026-09-14 Leeds United 4:1 Newcastle United 3 1.18 +1.82 0 1.44 -1.44 233.0 292.0
2026-09-13 Coventry City 0:5 Brighton & Hove Albion 0 0.88 -0.88 3 1.77 +1.23 124.0 280.0
2026-09-13 Manchester United 0:1 Manchester City 0 0.95 -0.95 3 1.69 +1.31 488.0 960.0
2026-09-12 AFC Bournemouth 2:2 Brentford 1 1.33 -0.33 1 1.28 -0.28 326.3 310.0
2026-09-12 Aston Villa 1:2 Nottingham Forest 0 1.08 -1.08 3 1.54 +1.46 213.8 321.5
2026-09-12 Chelsea 2:2 Hull City 1 2.46 -1.46 1 0.35 +0.65 597.0 60.6
2026-09-12 Crystal Palace 2:3 Ipswich Town 0 1.56 -1.56 3 1.06 +1.94 245.0 154.0
2026-09-12 Liverpool 0:0 Fulham 1 1.89 -0.89 1 0.78 +0.22 592.0 207.0
2026-09-12 Sunderland 0:2 Arsenal 0 0.73 -0.73 3 1.95 +1.05 213.5 675.0
2026-09-12 Tottenham Hotspur 0:0 Everton 1 1.58 -0.58 1 1.04 -0.04 423.0 255.0
Hafta 3 10 maç
2026-09-06 Arsenal 2:1 Chelsea 3 1.38 +1.62 0 1.23 -1.23 675.0 587.0
2026-09-06 Everton 2:2 Manchester United 1 1.02 -0.02 1 1.61 -0.61 271.0 461.0
2026-09-05 Brentford 1:1 Sunderland 1 1.60 -0.60 1 1.02 -0.02 366.0 213.5
2026-09-05 Brighton & Hove Albion 1:1 Leeds United 1 1.40 -0.40 1 1.21 -0.21 280.0 233.0
2026-09-05 Fulham 2:3 Crystal Palace 0 1.17 -1.17 3 1.45 +1.55 209.5 267.0
2026-09-05 Hull City 0:0 Aston Villa 1 0.74 +0.26 1 1.94 -0.94 65.9 203.8
2026-09-05 Manchester City 1:0 Coventry City 3 2.36 +0.64 0 0.42 -0.42 945.0 124.0
2026-09-05 Newcastle United 2:2 AFC Bournemouth 1 1.30 -0.30 1 1.31 -0.31 326.0 326.3
2026-09-05 Nottingham Forest 0:0 Tottenham Hotspur 1 1.09 -0.09 1 1.53 -0.53 297.5 439.0
2026-09-04 Ipswich Town 0:2 Liverpool 0 0.64 -0.64 3 2.07 +0.93 147.0 587.0
Hafta 2 10 maç
2026-08-31 Aston Villa 0:1 Arsenal 0 0.75 -0.75 3 1.93 +1.07 220.8 670.0
2026-08-30 Chelsea 4:3 Brighton & Hove Albion 3 1.75 +1.25 0 0.90 -0.90 587.0 265.0
2026-08-30 Leeds United 1:1 Brentford 1 1.12 -0.12 1 1.50 -0.50 252.0 351.0
2026-08-30 Manchester United 5:2 Ipswich Town 3 1.98 +1.02 0 0.71 -0.71 461.0 136.0
2026-08-30 Sunderland 1:0 Fulham 3 1.29 +1.71 0 1.32 -1.32 215.5 219.5
2026-08-29 AFC Bournemouth 1:1 Everton 1 1.33 -0.33 1 1.28 -0.28 312.3 296.0
2026-08-29 Coventry City 0:1 Hull City 0 1.72 -1.72 3 0.92 +2.08 144.0 67.9
2026-08-29 Liverpool 2:2 Nottingham Forest 1 1.70 -0.70 1 0.94 +0.06 602.0 294.5
2026-08-29 Tottenham Hotspur 0:2 Newcastle United 0 1.45 -1.45 3 1.16 +1.84 427.0 326.0
2026-08-28 Crystal Palace 1:4 Manchester City 0 0.73 -0.73 3 1.95 +1.05 297.0 930.0
Hafta 1 10 maç
2026-08-24 Fulham 2:3 Chelsea 0 0.77 -0.77 3 1.90 +1.10 207.5 594.0
2026-08-23 Brighton & Hove Albion 4:0 Aston Villa 3 1.53 +1.47 0 1.09 -1.09 291.0 192.3
2026-08-23 Manchester City 2:1 AFC Bournemouth 3 1.87 +1.13 0 0.79 -0.79 868.0 312.3
2026-08-23 Newcastle United 2:2 Liverpool 1 0.94 +0.06 1 1.70 -0.70 307.0 612.0
2026-08-22 Brentford 3:0 Tottenham Hotspur 3 1.33 +1.67 0 1.28 -1.28 346.0 329.0
2026-08-22 Everton 2:0 Crystal Palace 3 1.29 +1.71 0 1.32 -1.32 283.0 289.0
2026-08-22 Hull City 2:0 Manchester United 3 0.46 +2.54 0 2.31 -2.31 60.6 399.0
2026-08-22 Ipswich Town 2:1 Sunderland 3 1.09 +1.91 0 1.53 -1.53 136.0 200.2
2026-08-22 Nottingham Forest 0:1 Leeds United 0 1.40 -1.40 3 1.21 +1.79 304.5 252.0
2026-08-21 Arsenal 3:0 Coventry City 3 2.17 +0.83 0 0.56 -0.56 670.0 136.0
Hata veya görüş bildir!