IQ'ya göre meslek sıralaması · ortalama meslek IQ listesi
En zeki meslekler hangileri? Bu sayfada IQ'ya göre meslekler ortalama zekâ tahminine göre sıralanır. 417 ISCO meslek grubunu Türkçe veya İngilizce adıyla arayabilir, en yüksek IQ mesleklerini ve meslek IQ karşılaştırmasını tek listede görebilirsiniz. Değerler grup ortalamasıdır; bireysel zekâyı ölçmez. Listenin başında Fizikçi ve Astronomlar (ortalama IQ 113.95) yer alır.
Kaynak: Wolfram, T. (2023). (not just) intelligence stratifies the occupational hierarchy: Ranking 360 professions by IQ and non-cognitive traits. Intelligence, 98, 101755. https://doi.org/10.1016/j.intell.2023.101755
| # | Meslek | ISCO | IQ | Ölçek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fizikçi ve Astronomlar Physicists and Astronomers | 2111 | 113.95 | |
| 2 | Jeolog ve Jeofizikçiler Geologists and geophysicists | 2114 | 113.95 | |
| 3 | Meteorologlar Meteorologists | 2112 | 113.95 | |
| 4 | Veteriner Hekimler Veterinarians | 2250 | 113.01 | |
| 5 | Hava Trafik Kontrolörleri Air Traffic Controllers | 3154 | 112.60 | |
| 6 | Pratisyen Hekimler Generalist Medical Practitioners | 2211 | 112.38 | |
| 7 | Uzman Hekimler Specialist Medical Practitioners | 2212 | 112.31 | |
| 8 | Kimyagerler Chemists | 2113 | 111.80 | |
| 9 | İktisatçılar Economists | 2631 | 111.76 | |
| 10 | Matematikçi, Aktüer ve İstatistikçiler Mathematicians, Actuaries and Statisticians | 2120 | 111.69 | |
| 11 | Pilotlar Aircraft Pilots and Related Associate Professionals | 3153 | 111.42 | |
| 12 | Ar-Ge Müdürleri Research and Development Managers | 1223 | 111.32 | |
| 13 | Finans Müdürleri Finance Managers | 1211 | 111.14 | |
| 14 | Sistem Analistleri Systems Analysts | 2511 | 111.13 | |
| 15 | Üniversite Öğretim Üyeleri University and Higher Education Teachers | 2310 | 111.06 | |
| 16 | Uygulama Programcıları Applications Programmers | 2514 | 111.01 | |
| 17 | Peyzaj Mimarları Landscape Architects | 2162 | 110.97 | |
| 18 | Yazılım Geliştiriciler Software Developers | 2512 | 110.76 | |
| 19 | Tarım, Orman ve Balıkçılık Danışmanları Farming, Forestry and Fisheries Advisers | 2132 | 110.57 | |
| 20 | Biyolog, Botanikçi ve Zoologlar Biologists, Botanists, Zoologists and Related Professionals | 2131 | 110.43 | |
| 21 | Avukatlar Lawyers | 2611 | 110.31 | |
| 22 | Diğer Hukuk Profesyonelleri Legal Professionals NEC | 2619 | 110.26 | |
| 23 | Filozof, Tarihçi ve Siyaset Bilimciler Philosophers, Historians and Political Scientists | 2633 | 110.12 | |
| 24 | Sosyolog ve Antropologlar Sociologists, Anthropologists and Related Professionals | 2632 | 110.12 | |
| 25 | Bilgisayar Ağı Uzmanları Computer Network Professionals | 2523 | 109.83 | |
| 26 | Mimarlar Building Architects | 2161 | 109.79 | |
| 27 | Hâkimler Judges | 2612 | 109.68 | |
| 28 | Çevre Koruma Uzmanları Environmental Protection Professionals | 2133 | 109.65 | |
| 29 | Şehir ve Trafik Plancıları Town and Traffic Planners | 2164 | 109.59 | |
| 30 | Bilişim ve İletişim Teknolojileri Müdürleri Information and Communications Technology Service Managers | 1330 | 109.58 | |
| 31 | Diğer Veritabanı ve Ağ Uzmanları Database and Network Professionals NEC | 2529 | 109.46 | |
| 32 | Eczacılar Pharmacists | 2262 | 109.44 | |
| 33 | Ortaöğretim (Lise) Öğretmenleri Secondary Education Teachers | 2330 | 109.43 | |
| 34 | Sınıf Öğretmenleri Primary School Teachers | 2341 | 109.43 | |
| 35 | Elektrik Mühendisleri Electrical Engineers | 2151 | 109.42 | |
| 36 | Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürleri Advertising and Public Relations Managers | 1222 | 109.42 | |
| 37 | Haritacılar ve Kadastro Uzmanları Cartographers and Surveyors | 2165 | 109.35 | |
| 38 | Film ve Sahne Yönetmen ve Yapımcıları Film, Stage and Related Directors and Producers | 2654 | 109.17 | |
| 39 | Diş Hekimleri Dentists | 2261 | 109.08 | |
| 40 | Veritabanı Tasarımcı ve Yöneticileri Database Designers and Administrators | 2521 | 108.98 | |
| 41 | Muhasebeciler Accountants | 2411 | 108.93 | |
| 42 | Endüstri ve Üretim Mühendisleri Industrial and Production Engineers | 2141 | 108.92 | |
| 43 | Finans ve Yatırım Danışmanları Financial and Investment Advisers | 2412 | 108.92 | |
| 44 | Tıbbi Kayıt ve Sağlık Bilgi Teknisyenleri Medical Records and Health Information Technicians | 3252 | 108.86 | |
| 45 | Yönetim ve Organizasyon Analistleri Management and Organization Analysts | 2421 | 108.81 | |
| 46 | Diğer Yazılım ve Uygulama Geliştiricileri Software and Applications Developers and Analysts NEC | 2519 | 108.75 | |
| 47 | Maden Mühendisleri ve Metalurjistler Mining Engineers, Metallurgists and Related Professionals | 2146 | 108.72 | |
| 48 | Finans ve Sigorta Şube Müdürleri Financial and Insurance Services Branch managers | 1346 | 108.68 | |
| 49 | Müzisyen, Şarkıcı ve Besteciler Musicians, Singers and Composers | 2652 | 108.66 | |
| 50 | Finansal Analistler Financial Analysts | 2413 | 108.60 | |
| 51 | Gazeteciler Journalists | 2642 | 108.60 | |
| 52 | Üst Düzey Kamu Yöneticileri Senior Government Officials | 1112 | 108.58 | |
| 53 | Polis Amirleri ve Dedektifler Police Inspectors and Detectives | 3355 | 108.57 | |
| 54 | İnşaat Mühendisleri Civil Engineers | 2142 | 108.37 | |
| 55 | Fizyoterapistler Physiotherapists | 2264 | 108.35 | |
| 56 | Genel Müdürler ve CEO'lar Managing Directors and Chief Executives | 1120 | 108.32 | |
| 57 | Web ve Multimedya Geliştiricileri Web and Multimedia Developers | 2513 | 108.31 | |
| 58 | Kimya Mühendisleri Chemical Engineers | 2145 | 108.13 | |
| 59 | İstatistik ve Matematik Teknisyenleri Statistical, Mathematical and Related Associate Professionals | 3314 | 108.11 | |
| 60 | Çevirmenler ve Dilbilimciler Translators, Interpreters and Other Linguists | 2643 | 108.10 | |
| 61 | Diğer Mühendisler Engineering Professionals NEC | 2149 | 108.09 | |
| 62 | Özel Eğitim Öğretmenleri Special Needs Teachers | 2352 | 108.01 | |
| 63 | Müzik Öğretmenleri (Diğer) Other Music Teachers | 2354 | 108.00 | |
| 64 | Satış ve Pazarlama Müdürleri Sales and Marketing Managers | 1221 | 108.00 | |
| 65 | Yabancı Dil Öğretmenleri (Diğer) Other Language Teachers | 2353 | 108.00 | |
| 66 | Eğitim Kurumu Müdürleri Education Managers | 1345 | 107.98 | |
| 67 | Teknik Ressamlar Draughtspersons | 3118 | 107.88 | |
| 68 | Kütüphaneciler Librarians and Related Information Professionals | 2622 | 107.86 | |
| 69 | Okul Öncesi Öğretmenleri Early Childhood Educators | 2342 | 107.79 | |
| 70 | Polis Memurları Police Officers | 5412 | 107.71 | |
| 71 | Reklam ve Pazarlama Uzmanları Advertising and Marketing Professionals | 2431 | 107.69 | |
| 72 | Halkla İlişkiler Uzmanları Public Relations Professionals | 2432 | 107.60 | |
| 73 | Yazarlar Authors and Related Writers | 2641 | 107.60 | |
| 74 | Menkul Kıymet ve Finans Brokerleri Securities and Finance Dealers and Brokers | 3311 | 107.57 | |
| 75 | Diğer Profesyonel Hizmet Müdürleri Professional Services Managers NEC | 1349 | 107.54 | |
| 76 | Arşivciler ve Küratörler Archivists and Curators | 2621 | 107.52 | |
| 77 | Kimya ve Fizik Bilimleri Teknisyenleri Chemical and Physical Science Technicians | 3111 | 107.52 | |
| 78 | Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Life Science Technicians (excluding Medical) | 3141 | 107.52 | |
| 79 | İtfaiyeciler Fire Fighters | 5411 | 107.43 | |
| 80 | Gümrük ve Nakliye Komisyoncuları Clearing and Forwarding Agents | 3331 | 107.42 | |
| 81 | Optometristler Optometrists and Ophthalmic Opticians | 2267 | 107.29 | |
| 82 | Eksper ve Değerleme Uzmanları Valuers and Loss Assessors | 3315 | 107.28 | |
| 83 | Eğitim Programı Uzmanları Education Methods Specialists | 2351 | 107.25 | |
| 84 | Sistem Yöneticileri Systems Administrators | 2522 | 107.00 | |
| 85 | Grafik ve Multimedya Tasarımcıları Graphic and Multimedia Designers | 2166 | 106.99 | |
| 86 | Madencilik Müdürleri Mining Managers | 1322 | 106.94 | |
| 87 | Sağlık Hizmetleri Müdürleri Health Service Managers | 1342 | 106.94 | |
| 88 | Tıbbi Laboratuvar Teknisyenleri Medical and Pathology Laboratory Technicians | 3212 | 106.93 | |
| 89 | Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uzmanları Traditional and Complementary Medicine Professionals | 2230 | 106.86 | |
| 90 | Politika ve Kamu Yönetimi Uzmanları Policy Administration Professionals | 2422 | 106.81 | |
| 91 | Ticaret Komisyoncuları Trade Brokers | 3324 | 106.79 | |
| 92 | Diğer İş Hizmetleri Temsilcileri Business Services Agents NEC | 3339 | 106.76 | |
| 93 | Psikologlar Psychologists | 2634 | 106.71 | |
| 94 | Orman Teknikerleri Forestry Technicians | 3143 | 106.70 | |
| 95 | Meslek Eğitimi Öğretmenleri Vocational Education Teachers | 2320 | 106.42 | |
| 96 | Üretim (İmalat) Müdürleri Manufacturing Managers | 1321 | 106.42 | |
| 97 | Bilişim Teknolojileri Eğitmenleri Information Technology Trainers | 2356 | 106.38 | |
| 98 | Eğitim ve Personel Gelişim Uzmanları Training and Staff Development Professionals | 2424 | 106.38 | |
| 99 | Makine Mühendisleri Mechanical Engineers | 2144 | 106.36 | |
| 100 | Elektronik Mühendisleri Electronics Engineers | 2152 | 106.32 | |
| 101 | Strateji ve Planlama Müdürleri Policy and Planning Managers | 1213 | 106.26 | |
| 102 | Diğer Fizik ve Mühendislik Teknisyenleri Physical and Engineering Science Technicians NEC | 3119 | 106.15 | |
| 103 | Sivil Toplum/Çıkar Grubu Üst Yöneticileri Senior Officials of Special-interest Organizations | 1114 | 106.09 | |
| 104 | Sigorta Temsilcileri Insurance Representatives | 3321 | 106.08 | |
| 105 | Sanat Öğretmenleri (Diğer) Other Arts Teachers | 2355 | 106.05 | |
| 106 | Odyolog ve Dil-Konuşma Terapistleri Audiologists and Speech Therapists | 2266 | 105.99 | |
| 107 | Çevre Mühendisleri Environmental Engineers | 2143 | 105.97 | |
| 108 | Diğer Sağlık Profesyonelleri Health Professionals NEC | 2269 | 105.71 | |
| 109 | Diğer Öğretmenlik Meslekleri Teaching Professionals NEC | 2359 | 105.69 | |
| 110 | İnsan Kaynakları Müdürleri Human Resource Managers | 1212 | 105.69 | |
| 111 | Spor Antrenör ve Hakemleri Sports Coaches, Instructors and Officials | 3422 | 105.69 | |
| 112 | Su Ürünleri ve Balıkçılık Üretim Müdürleri Aquaculture and Fisheries Production Managers | 1312 | 105.52 | |
| 113 | Web Teknisyenleri Web Technicians | 3514 | 105.49 | |
| 114 | Diğer İş Hizmetleri ve İdare Müdürleri Business Services and Administration Managers NEC | 1219 | 105.46 | |
| 115 | Telekomünikasyon Mühendisleri Telecommunications Engineers | 2153 | 105.43 | |
| 116 | Diğer Yaratıcı ve Sahne Sanatçıları Creative and Performing Artists NEC | 2659 | 105.41 | |
| 117 | Mankenler Fashion and Other Models | 5241 | 105.41 | |
| 118 | Oyuncular Actors | 2655 | 105.41 | |
| 119 | Radyo/TV Sunucu ve Spikerleri Announcers on Radio, Television and Other Media | 2656 | 105.41 | |
| 120 | Gümrük ve Sınır Müfettişleri Customs and Border Inspectors | 3351 | 105.39 | |
| 121 | Çevre ve İş Sağlığı Uzmanları Environmental and Occupational Health and Hygiene Professionals | 2263 | 105.34 | |
| 122 | Fitness ve Rekreasyon Eğitmenleri Fitness and Recreation Instructors and Programme Leaders | 3423 | 105.33 | |
| 123 | Din Görevlileri Religious Professionals | 2636 | 105.20 | |
| 124 | Diğer Süreç Kontrol Teknisyenleri Process Control Technicians NEC | 3139 | 105.19 | |
| 125 | Tedarik ve Dağıtım Müdürleri Supply, Distribution and Related Managers | 1324 | 105.15 | |
| 126 | Vergi Denetmenleri Government Tax and Excise Officials | 3352 | 105.15 | |
| 127 | Muhasebe Teknisyenleri Accounting Associate Professionals | 3313 | 105.14 | |
| 128 | Ürün ve Giyim Tasarımcıları Product and Garment Designers | 2163 | 105.14 | |
| 129 | Turist Rehberleri Travel Guides | 5113 | 105.03 | |
| 130 | Bilgisayar Ağı ve Sistem Teknisyenleri Computer Network and Systems Technicians | 3513 | 104.96 | |
| 131 | Diyetisyen ve Beslenme Uzmanları Dieticians and Nutritionists | 2265 | 104.88 | |
| 132 | Paramedikler Paramedical Practitioners | 2240 | 104.88 | |
| 133 | Ziraat Teknikerleri Agricultural Technicians | 3142 | 104.88 | |
| 134 | Sosyal Yardım Görevlileri Government Social Benefits Officials | 3353 | 104.85 | |
| 135 | Diğer Sanat ve Kültür Meslek Elemanları Other Artistic and Cultural Associate Professionals | 3435 | 104.78 | |
| 136 | Maden ve Metalurji Teknikerleri Mining and metallurgical technicians | 3117 | 104.74 | |
| 137 | Toplum Sağlığı Çalışanları Community Health Workers | 3253 | 104.74 | |
| 138 | Tarım ve Ormancılık Üretim Müdürleri Agricultural and Forestry Production Managers | 1311 | 104.73 | |
| 139 | Satın Alma Uzmanları Buyers | 3323 | 104.64 | |
| 140 | Emlak Danışmanları Real Estate Agents and Property Managers | 3334 | 104.60 | |
| 141 | Çocuk Bakım Hizmetleri Müdürleri Child Care Service Managers | 1341 | 104.57 | |
| 142 | Sürücü Kursu Eğitmenleri Driving Instructors | 5165 | 104.43 | |
| 143 | Bordro Elemanları Payroll Clerks | 4313 | 104.42 | |
| 144 | Fizyoterapi Teknisyen ve Asistanları Physiotherapy Technicians and Assistants | 3255 | 104.41 | |
| 145 | İnşaat Müdürleri Construction Managers | 1323 | 104.38 | |
| 146 | Kütüphane Görevlileri Library Clerks | 4411 | 104.34 | |
| 147 | Ruhsat ve İzin Görevlileri Government Licensing Officials | 3354 | 104.32 | |
| 148 | Diğer Hizmet Müdürleri Services Managers NEC | 1439 | 104.23 | |
| 149 | Konferans ve Etkinlik Planlayıcıları Conference and Event Planners | 3332 | 104.19 | |
| 150 | Yayın ve Görsel-İşitsel Teknisyenler Broadcasting and Audio-visual Technicians | 3521 | 104.18 | |
| 151 | Seyahat Danışmanları Travel Consultants and Clerks | 4221 | 104.16 | |
| 152 | Sosyal Yardım Hizmetleri Müdürleri Social Welfare Managers | 1344 | 104.11 | |
| 153 | Muhasebe ve Ön Muhasebe Elemanları Accounting and Bookkeeping Clerks | 4311 | 104.03 | |
| 154 | BT Operasyon Teknisyenleri Information and Communications Technology Operations Technicians | 3511 | 104.02 | |
| 155 | Elektrik Teknisyenleri Electrical Engineering Technicians | 3113 | 103.99 | |
| 156 | Diğer Kamu Denetim Görevlileri Government Regulatory Associate Professionals NEC | 3359 | 103.98 | |
| 157 | Tıbbi Görüntüleme Teknisyenleri Medical Imaging and Therapeutic Equipment Technicians | 3211 | 103.97 | |
| 158 | Çevre ve İş Sağlığı Müfettişleri Environmental and Occupational Health Inspectors and Associates | 3257 | 103.97 | |
| 159 | Elektronik Teknisyenleri Electronics Engineering Technicians | 3114 | 103.96 | |
| 160 | Telekomünikasyon Teknisyenleri Telecommunications Engineering Technicians | 3522 | 103.93 | |
| 161 | İnşaat Teknikerleri Civil Engineering Technicians | 3112 | 103.92 | |
| 162 | Makine Teknikerleri Mechanical Engineering Technicians | 3115 | 103.89 | |
| 163 | İstihdam Danışmanları Employment agents and contractors | 3333 | 103.88 | |
| 164 | Hukuk Meslek Elemanları Legal and Related Associate Professionals | 3411 | 103.82 | |
| 165 | Diğer Silahlı Kuvvetler Personeli (Erbaş/Er) Armed Forces Occupations, Other Ranks | 0310 | 103.74 | |
| 166 | Genel Büro Elemanları General Office Clerks | 4110 | 103.70 | |
| 167 | Spor, Rekreasyon ve Kültür Merkezi Müdürleri Sports, Recreation and Cultural Centre Managers | 1431 | 103.58 | |
| 168 | Büro Şefleri Office Supervisors | 3341 | 103.56 | |
| 169 | Diğer Satış Elemanları Sales Workers NEC | 5249 | 103.56 | |
| 170 | Astsubaylar Non-commissioned Armed Forces Officers | 0210 | 103.49 | |
| 171 | Çağrı Merkezi Satış Elemanları Contact Centre Salespersons | 5244 | 103.47 | |
| 172 | Nakliye Büro Elemanları Transport Clerks | 4323 | 103.37 | |
| 173 | Elektronik Cihaz Tamircileri Electronics Mechanics and Servicers | 7421 | 103.31 | |
| 174 | Optisyenler Dispensing Opticians | 3254 | 103.24 | |
| 175 | Bahisçi, Krupiye ve Kumar Görevlileri Bookmakers, Croupiers and Related Gaming Workers | 4212 | 103.19 | |
| 176 | Elektrik Hattı Montaj ve Tamircileri Electrical Line Installers and Repairers | 7413 | 103.19 | |
| 177 | Bilişim ve İletişim Cihazları Montajcıları Information and Communications Technology Installers and Servicers | 7422 | 103.07 | |
| 178 | Anketörler Survey and Market Research Interviewers | 4227 | 103.01 | |
| 179 | Personel ve Kariyer Uzmanları Personnel and Careers Professionals | 2423 | 102.94 | |
| 180 | Kredi Uzmanları Credit and Loans Officers | 3312 | 102.89 | |
| 181 | İstatistik, Finans ve Sigorta Büro Elemanları Statistical, Finance and Insurance Clerks | 4312 | 102.81 | |
| 182 | Klima ve Soğutma Teknisyenleri Air Conditioning and Refrigeration Mechanics | 7127 | 102.81 | |
| 183 | Ticari Satış Temsilcileri Commercial Sales Representatives | 3322 | 102.77 | |
| 184 | Fotoğrafçılar Photographers | 3431 | 102.73 | |
| 185 | Banka Gişe Görevlileri Bank Tellers and Related Clerks | 4211 | 102.66 | |
| 186 | İç Mimar ve Dekoratörler Interior Designers and Decorators | 3432 | 102.64 | |
| 187 | Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Teknisyenleri Traditional and Complementary Medicine Associate Professionals | 3230 | 102.59 | |
| 188 | Uçak Motoru Bakım Teknisyenleri Aircraft Engine Mechanics and Repairers | 7232 | 102.56 | |
| 189 | Lokomotif Makinistleri Locomotive Engine Drivers | 8311 | 102.48 | |
| 190 | Rehinciler ve Tefeciler Pawnbrokers and Money-lenders | 4213 | 102.47 | |
| 191 | Enerji Santrali Operatörleri Power Production Plant Operators | 3131 | 102.46 | |
| 192 | Diğer Sağlık Teknisyenleri Health Associate Professionals NEC | 3259 | 102.36 | |
| 193 | Vinç ve Kaldırma Makinesi Operatörleri Crane, hoist and related plant operators | 8343 | 102.35 | |
| 194 | Yaşlı Bakım Hizmetleri Müdürleri Aged Care Service Managers | 1343 | 102.32 | |
| 195 | Diğer Kişisel Hizmet Çalışanları Personal Services Workers NEC | 5169 | 102.23 | |
| 196 | İdari ve Yönetici Sekreterleri Administrative and Executive Secretaries | 3343 | 102.23 | |
| 197 | Karma Bitkisel ve Hayvansal Üreticiler Mixed Crop and Animal Producers | 6130 | 102.23 | |
| 198 | Karışık Ürün Yetiştiricileri Mixed Crop Growers | 6114 | 102.23 | |
| 199 | Dansçı ve Koreograflar Dancers and Choreographers | 2653 | 102.14 | |
| 200 | Bilişim Teknolojileri Satış Uzmanları Information and Communications Technology Sales Professionals | 2434 | 102.12 | |
| 201 | Teknik ve Tıbbi Satış Uzmanları Technical and Medical Sales Professionals (excluding ICT) | 2433 | 102.12 | |
| 202 | Diğer Koruma Hizmetleri Çalışanları Protective Services Workers NEC | 5419 | 102.08 | |
| 203 | Görsel Sanatçılar Visual Artists | 2651 | 102.03 | |
| 204 | Buhar Kazanı Operatörleri Steam Engine and Boiler Operators | 8182 | 102.00 | |
| 205 | BT Kullanıcı Destek Teknisyenleri Information and Communications Technology User Support Technicians | 3512 | 101.97 | |
| 206 | Sosyal Hizmet Uzmanları ve Danışmanlar Social Work and Counselling Professionals | 2635 | 101.96 | |
| 207 | Sekreterler Secretaries (general) | 4120 | 101.90 | |
| 208 | Diğer Büro Destek Elemanları Clerical Support Workers NEC | 4419 | 101.79 | |
| 209 | Perakende ve Toptan Ticaret Müdürleri Retail and Wholesale Trade Managers | 1420 | 101.77 | |
| 210 | Gemi Güverte Zabitleri ve Kılavuz Kaptanlar Ships' Deck Officers and Pilots | 3152 | 101.73 | |
| 211 | Çağrı Merkezi Bilgi Görevlileri Contact Centre Information Clerks | 4222 | 101.68 | |
| 212 | Demiryolu Sinyal ve Makas Görevlileri Railway Brake, Signal and Switch Operators | 8312 | 101.67 | |
| 213 | Tıbbi ve Diş Protez Teknisyenleri Medical and Dental Prosthetic Technicians | 3214 | 101.63 | |
| 214 | Gemi Makine Zabitleri Ships' Engineers | 3151 | 101.60 | |
| 215 | Gemi Güverte Tayfası Ships' Deck Crews and Related Workers | 8350 | 101.57 | |
| 216 | Din Hizmetleri Meslek Elemanları Religious Associate Professionals | 3413 | 101.50 | |
| 217 | Bina Elektrikçileri Building and Related Electricians | 7411 | 101.41 | |
| 218 | Küçük Esnaf (Dükkân Sahipleri) Shopkeepers | 5221 | 101.33 | |
| 219 | Arıcı ve İpekböcekçileri Apiarists and Sericulturists | 6123 | 101.31 | |
| 220 | Ürün Tanıtım Elemanları Sales Demonstrators | 5242 | 101.24 | |
| 221 | İnfaz Koruma Memurları (Gardiyanlar) Prison Guards | 5413 | 101.21 | |
| 222 | Dalgıçlar Underwater Divers | 7541 | 101.18 | |
| 223 | Daktilo ve Kelime İşlem Operatörleri Typists and Word Processing Operators | 4131 | 101.15 | |
| 224 | Üretim Planlama Elemanları Production Clerks | 4322 | 101.10 | |
| 225 | Elektrik Tesisat ve Bakımcıları Electrical Mechanics and Fitters | 7412 | 101.04 | |
| 226 | Kodlama ve Düzelti Elemanları Coding, Proofreading and Related Clerks | 4413 | 101.03 | |
| 227 | Hassas Alet Yapım ve Tamircileri Precision-instrument Makers and Repairers | 7311 | 101.00 | |
| 228 | Personel İşleri Elemanları Personnel Clerks | 4416 | 101.00 | |
| 229 | Sosyal Hizmet Meslek Elemanları Social Work Associate Professionals | 3412 | 100.93 | |
| 230 | Maden Ustabaşıları Mining Supervisors | 3121 | 100.92 | |
| 231 | Madenciler ve Taş Ocağı Çalışanları Miners and Quarriers | 8111 | 100.88 | |
| 232 | Patlatma Ustaları Shotfirers and Blasters | 7542 | 100.88 | |
| 233 | Kabin Görevlileri Travel Attendants and Travel Stewards | 5111 | 100.86 | |
| 234 | Tıbbi Sekreterler Medical Secretaries | 3344 | 100.83 | |
| 235 | Telefon Santral Operatörleri Telephone Switchboard Operators | 4223 | 100.81 | |
| 236 | Garsonlar Waiters | 5131 | 100.80 | |
| 237 | Ormancılık Çalışanları Forestry and Related Workers | 6210 | 100.66 | |
| 238 | Veri Giriş Elemanları Data Entry Clerks | 4132 | 100.64 | |
| 239 | Diğer Müşteri Bilgilendirme Görevlileri Client Information Workers NEC | 4229 | 100.56 | |
| 240 | Postacılar ve Posta Ayırma Görevlileri Mail Carriers and Sorting Clerks | 4412 | 100.53 | |
| 241 | Otel Müdürleri Hotel Managers | 1411 | 100.51 | |
| 242 | Ebeler Midwifery Professionals | 2222 | 100.48 | |
| 243 | Danışma Görevlileri Inquiry Clerks | 4225 | 100.40 | |
| 244 | Depo/Stok Görevlileri Stock Clerks | 4321 | 100.37 | |
| 245 | Hukuk Sekreterleri Legal Secretaries | 3342 | 100.35 | |
| 246 | Restoran Müdürleri Restaurant Managers | 1412 | 100.29 | |
| 247 | Makine Montajcıları Mechanical Machinery Assemblers | 8211 | 100.27 | |
| 248 | Tahsilat Görevlileri Debt Collectors and Related Workers | 4214 | 100.27 | |
| 249 | Meyve ve Çalı Yetiştiricileri Tree and Shrub Crop Growers | 6112 | 100.26 | |
| 250 | Maden ve Taş İşleme Tesisi Operatörleri Mineral and Stone Processing Plant Operators | 8112 | 100.23 | |
| 251 | Hemşireler Nursing Professionals | 2221 | 100.16 | |
| 252 | Yardımcı Hemşireler Nursing Associate Professionals | 3221 | 100.16 | |
| 253 | Sondajcılar Well Drillers and Borers and Related Workers | 8113 | 100.08 | |
| 254 | Dosyalama ve Fotokopi Görevlileri Filing and Copying Clerks | 4415 | 100.01 | |
| 255 | Ev İnşaatçıları House Builders | 7111 | 99.96 | |
| 256 | Diğer Montajcılar Assemblers NEC | 8219 | 99.94 | |
| 257 | Tarım ve Sanayi Makineleri Tamircileri Agricultural and Industrial Machinery Mechanics and Repairers | 7233 | 99.91 | |
| 258 | Resepsiyonistler Receptionists (general) | 4226 | 99.88 | |
| 259 | İlaçlama ve Haşere Kontrol Görevlileri Fumigators and Other Pest and Weed Controllers | 7544 | 99.85 | |
| 260 | Tarım ve Orman Makinesi Operatörleri Mobile Farm and Forestry Plant Operators | 8341 | 99.85 | |
| 261 | Yakma ve Su Arıtma Tesisi Operatörleri Incinerator and Water Treatment Plant Operators | 3132 | 99.74 | |
| 262 | Bisiklet Tamircileri Bicycle and Related Repairers | 7234 | 99.70 | |
| 263 | Otel Resepsiyonistleri Hotel Receptionists | 4224 | 99.66 | |
| 264 | Ürün Sınıflandırma ve Test Elemanları Product Graders and Testers (except Foods and Beverages) | 7543 | 99.64 | |
| 265 | Eczane Teknisyenleri Pharmaceutical Technicians and Assistants | 3213 | 99.50 | |
| 266 | İnşaat Ustabaşıları Construction Supervisors | 3123 | 99.39 | |
| 267 | Açık Deniz Balıkçıları Deep-sea Fishery Workers | 6223 | 99.38 | |
| 268 | Metal Kaplama ve Yüzey İşlem Operatörleri Metal Finishing, Plating and Coating Machine Operators | 8122 | 99.37 | |
| 269 | Kümes Hayvanı Üreticileri Poultry Producers | 6122 | 99.36 | |
| 270 | Su Ürünleri Yetiştiricileri Aquaculture Workers | 6221 | 99.36 | |
| 271 | Hayvan Arabası Sürücüleri Drivers of Animal-drawn Vehicles and Machinery | 9332 | 99.33 | |
| 272 | Kuryeler ve Hamallar Messengers, Package Deliverers and Luggage Porters | 9621 | 99.33 | |
| 273 | Mağaza Şefleri Shop Supervisors | 5222 | 99.31 | |
| 274 | Metal Kalıpçı ve Maçacılar Metal Moulders and Coremakers | 7211 | 99.29 | |
| 275 | Metal Üretim Süreç Kontrolörleri Metal Production Process Controllers | 3135 | 99.29 | |
| 276 | Sayaç Okuyucuları Meter Readers and Vending-machine Collectors | 9623 | 99.24 | |
| 277 | Metal İşleme Tesisi Operatörleri Metal Processing Plant Operators | 8121 | 99.13 | |
| 278 | Kasiyerler ve Bilet Görevlileri Cashiers and Ticket Clerks | 5230 | 99.06 | |
| 279 | Cenaze Hizmetleri Görevlileri Undertakers and Embalmers | 5163 | 99.02 | |
| 280 | İmalat Ustabaşıları Manufacturing Supervisors | 3122 | 99.02 | |
| 281 | Gıda Tadım ve Kalite Kontrolcüleri Food and Beverage Tasters and Graders | 7515 | 98.94 | |
| 282 | Orman İşçileri Forestry Labourers | 9215 | 98.90 | |
| 283 | Veteriner Teknisyenleri Veterinary Technicians and Assistants | 3240 | 98.88 | |
| 284 | Bahçıvan ve Fidancılar Gardeners, Horticultural and Nursery Growers | 6113 | 98.72 | |
| 285 | Ciltçi ve Baskı Sonrası Çalışanları Print Finishing and Binding Workers | 7323 | 98.68 | |
| 286 | Döşemeciler Upholsterers and Related Workers | 7534 | 98.63 | |
| 287 | Tesisatçılar ve Boru Ustaları Plumbers and Pipe Fitters | 7126 | 98.63 | |
| 288 | Barmenler Bartenders | 5132 | 98.61 | |
| 289 | Bilet Kontrol Görevlileri (Kondüktör) Transport Conductors | 5112 | 98.57 | |
| 290 | Kapıdan Satış Elemanları Door-to-door Salespersons | 5243 | 98.57 | |
| 291 | Besi ve Süt Hayvancılığı Üreticileri Livestock and Dairy Producers | 6121 | 98.52 | |
